パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

改正消防法により過疎地からGSが消える「2月危機」」記事へのコメント

  • 「揮発油販売業者数及び給油所数の推移(登録ベース)」(平成23年度末)について(12/07/10) [meti.go.jp]にあるPDFによれば、

    平成元 1,636 1,762 58,285 ▲126
    2 1,691 1,362 58,614 329
    3 1,554 1,343 58,825 211
    4 1,178 779 59,224 399
    5 1,146 637 59,733 509
    6 1,244 556 60,421 688
    7 1,574 2,005 59,990 ▲431
    8 1,200 1,575 59,615 ▲375
    9 607 1,959 58,263 ▲1,352
    10 447 2,266 56,444 ▲1,819
    11 308 1,599 55,153 ▲1,291
    12 357 1,806 53,704 ▲1,449
    13 337 1,449 52,592 ▲1,112
    14 340 1,638 51,294 ▲1,298
    15 471 1,698 50,067 ▲1,227
    16 459 1,854 48,672 ▲1,395
    17 423 1,511 47,584 ▲1,088
    18 609 2,401 45,792 ▲1,792
    19 457 2,192 44,057 ▲1,735
    20 416 2,383 42,090 ▲1,967
    21 308 2,041 40,357 ▲1,733
    22 153 1,733 38,777 ▲1,580
    23 146 1,180 37,743 ▲1,034

    平成6年末の 60421 件をピークに、毎年 1000-2000 件の給油所がなくなっている計算で、平成23年末時点で 37,743 (ピーク時より4割少ない)。

    --
    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

処理中...