日付 | タイトル |
---|---|
2024年01月26日 8時09分 | X(旧Twitter)のコミュニティノート付き人物ランキングが登場 |
2024年01月26日 7時04分 | 増加する中古スマートフォン出荷台数、買い替えサイクルの長期化による供給不足も |
2024年01月25日 6時03分 | データセンター内のAI向け電力、2027年には2024年の1.5倍に |
2024年01月25日 6時03分 | データセンター内のAI向け電力、2027年には2024年の1.5倍に |
2024年01月24日 18時12分 | 電子帳簿保存法に則した運用は半数以下。ラクス調査 |
2024年01月22日 13時03分 | 世界一の長寿国は再び日本に。香港はストレスで後退 |
2024年01月20日 8時02分 | 2023年のPC出荷台数、回復の兆しをみせつつ2桁減で終わる |
2024年01月19日 18時10分 | 尻派・胸派とIQの関係性という研究 |
2024年01月19日 7時09分 | 2023年のスマートフォン出荷台数、AppleがSamsungを上回って初の1位に |
2024年01月17日 16時02分 | 人手不足倒産が過去最高に。建設業と物流業で全体の半数 |
2024年01月08日 11時35分 | 新成人人口は106万人、人口・総人口比ともに過去最低を更新 |
2023年12月25日 18時04分 | プライバシーポリシーをきちんと読んだら、35時間がムダになる |
2023年12月25日 15時13分 | サンタの存在に疑念を持つ年齢はいつか |
2023年12月22日 8時08分 | 母親と子供は同じ月に誕生日を迎えることが多い |
2023年12月21日 18時02分 | インボイス制度の登録者は約4割、価格転嫁できた人は2割に満たず |
2023年12月19日 18時04分 | 集中力の途切れがもたらす年間損失は約370兆円。Dropbox調査 |
2023年12月19日 16時08分 | 大工がいない。15~19歳の大工は2020年段階で2120人 |
2023年12月15日 16時11分 | プレスリリースに発生した審査指摘、最上級表現と新規性が理由の約半数を占める |
2023年12月14日 18時06分 | インボイス制度開始後、初の月次決算が終了。経理担当者の負担増大 |
2023年12月12日 15時12分 | 気候変動、世界で最も汚染している国は |
最初のバージョンは常に打ち捨てられる。