SOggyの日記: 数学: 分散ってどう評価しただろう - 4
とこんな具合にして、第0世代が0.0.0.0と128.0.0.0について(3回と書いたが追加して)5回ずつ合計10回ホストを作って、上位2オクテットと3オクテットに注目して平均と分散を計算。
上位2オクテットに注目した第20世代の結果。左から第0世代[実験番号] --- 平均 分散。
000.000.000.000[1] --- 3.244829e+04 3.644036e+08
000.000.000.000[2] --- 3.268909e+04 3.593756e+08
000.000.000.000[3] --- 3.250292e+04 3.640575e+08
000.000.000.000[4] --- 3.259706e+04 3.610345e+08
000.000.000.000[5] --- 3.267065e+04 3.606030e+08
128.000.000.000[1] --- 3.291140e+04 3.544745e+08
128.000.000.000[2] --- 3.270573e+04 3.556496e+08
128.000.000.000[3] --- 3.273990e+04 3.541538e+08
128.000.000.000[4] --- 3.256692e+04 3.548195e+08
128.000.000.000[5] --- 3.281552e+04 3.584819e+08
上位3オクテットに注目した第20世代の結果。
000.000.000.000[1] --- 8.306890e+06 2.388155e+13
000.000.000.000[2] --- 8.368535e+06 2.355204e+13
000.000.000.000[3] --- 8.320874e+06 2.385887e+13
000.000.000.000[4] --- 8.344974e+06 2.366075e+13
000.000.000.000[5] --- 8.363815e+06 2.363248e+13
128.000.000.000[1] --- 8.425445e+06 2.323084e+13
128.000.000.000[2] --- 8.372794e+06 2.330785e+13
128.000.000.000[3] --- 8.381542e+06 2.320983e+13
128.000.000.000[4] --- 8.337260e+06 2.325345e+13
128.000.000.000[5] --- 8.400902e+06 2.349347e+13
数学: 分散ってどう評価しただろう - 4 More ログイン