astroの日記: JR乗りつぶし
日記 by
astro
まあこんな感じ。
幹線が多く、末端線が残ってるのでこれ以上はなかなか
難しいと思う。
会社 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
-----------------------------------
JR北海道 2499.8 407.3 2092.5 16.293%
JR東日本 7405.8 2770.6 4635.2 37.411%
JR東海 1970.8 1607.4 363.4 81.561%
JR西日本 4990.6 2023.4 2967.2 40.544%
JR四国 855.2 0.0 855.2 0.000%
JR九州 2121.8 984.2 1137.6 46.385%
-------------------------------------
6社合計 19844.0 7792.9 12051.1 39.271%
JR乗りつぶし More ログイン