hixの日記: Re:計算
日記 by
hix
といいながらやっぱり作ってみる。
とりあえず10節終了した時点での物。
「-差」の後ろは、3巡目開始(22節終了)時点での順位。そこから現順位への変動。現在の実際の順位。
順 チム 試 勝 勝 分 敗 得 失 -差 始 変 順 戦績
01 新潟 10 23 07 02 01 20 09 +11 02 △ 01 ○○○○△△○●○○
02 福岡 10 23 07 02 01 20 09 +11 09 △ 06 △●○○○○○△○○
03 甲府 10 18 05 03 02 12 11 +01 07 △ 04 △○○●○△○○△●
04 大宮 10 17 05 02 03 16 12 +04 08 ▼ 05 ○○●○△●●○△○
05 川崎 10 15 04 03 03 18 14 +04 03 = 03 △○△○△●○○●●
16 湘南 10 14 04 02 04 11 12 -01 11 △ 10 ●●○○△△○○●●
07 横浜 10 13 03 04 03 13 16 -03 10 ▼ 11 △●△○○●●△○△
08 広島 10 12 03 03 04 14 14 +00 01 ▼ 02 ●△△●●○●△○○
09 水戸 10 10 02 04 04 07 09 -02 06 △ 07 △●●●△○●△○△
10 札幌 10 09 02 03 05 11 18 -07 05 ▼ 08 ○●△●△△●●●○
11 山形 10 08 02 02 06 08 14 -06 04 ▼ 09 △○●●●△○●●●
12 鳥栖 10 02 00 02 08 05 17 -12 12 = 12 ●△●●●△●●●●
寸評は33節が終わってから。
とりあえず10節終了した時点での物。
「-差」の後ろは、3巡目開始(22節終了)時点での順位。そこから現順位への変動。現在の実際の順位。
順 チム 試 勝 勝 分 敗 得 失 -差 始 変 順 戦績
01 新潟 10 23 07 02 01 20 09 +11 02 △ 01 ○○○○△△○●○○
02 福岡 10 23 07 02 01 20 09 +11 09 △ 06 △●○○○○○△○○
03 甲府 10 18 05 03 02 12 11 +01 07 △ 04 △○○●○△○○△●
04 大宮 10 17 05 02 03 16 12 +04 08 ▼ 05 ○○●○△●●○△○
05 川崎 10 15 04 03 03 18 14 +04 03 = 03 △○△○△●○○●●
16 湘南 10 14 04 02 04 11 12 -01 11 △ 10 ●●○○△△○○●●
07 横浜 10 13 03 04 03 13 16 -03 10 ▼ 11 △●△○○●●△○△
08 広島 10 12 03 03 04 14 14 +00 01 ▼ 02 ●△△●●○●△○○
09 水戸 10 10 02 04 04 07 09 -02 06 △ 07 △●●●△○●△○△
10 札幌 10 09 02 03 05 11 18 -07 05 ▼ 08 ○●△●△△●●●○
11 山形 10 08 02 02 06 08 14 -06 04 ▼ 09 △○●●●△○●●●
12 鳥栖 10 02 00 02 08 05 17 -12 12 = 12 ●△●●●△●●●●
寸評は33節が終わってから。
Re:計算 More ログイン