hixの日記: 2/4
日記 by
hix
チム 点 勝 分 敗 得 失 +差 1Q変2Q 01_2_3_4_5_6_7_8_91011 12_3_4_5_6_7_8_920_122
川崎 30 10 00 01 24 04 +20 01⇒01 ○○○●○○●○○○○ ○○○○○○●○○○○
大宮 20 06 02 03 16 11 +05 06△02 ○△●○○○●●△●△ ●△○△●○●○○○○
甲府 19 05 04 02 17 10 +07 04△03 △●●△●○○●○△○ ○△●○△●○○○△△
京都 18 05 03 03 15 11 +04 08△06 ●○△○△●△○●△● △△○○△●○○●○●
仙台 17 04 05 02 15 14 +01 09△07 ●●●○●●●○○△○ ○△○●△○○△△△●
福岡 16 04 04 03 11 08 +03 03▼04 △○△△●○○●○○● △△△●○○○○●△●
横浜 13 03 04 04 11 15 -04 07▼08 ○△△△○△△●△△△ ○△△△△○●●●●○
山形 12 03 03 05 10 17 -07 02▼05 △△△●○○○○△△○ ●●○●△○●△○△●
鳥栖 12 03 03 05 09 16 -07 05▼09 ●●○●○●△○△△○ ○●●△△●○●○△●
水戸 10 02 04 05 06 09 -03 10⇒10 △△△△△●○●●○● ●○●△●●○●△△△
湘南 08 02 02 07 11 17 -06 11⇒11 △△△△●●△○●●● ●○●△△●●●●●○
札幌 05 01 02 08 09 22 -13 12⇒12 △△○△●△●●●●● ●●●△△●●●●●○
というわけで、第二クール限定の順位表。
この時点で川崎は昇格しちゃっても良いというか、頼むからJ1でやってくれと追い出したい気分になること請け合いの順位表。
その他のデータは↓。
1クール終了時の順位表
2クール終了時の順位表
節別動向
川崎 30 10 00 01 24 04 +20 01⇒01 ○○○●○○●○○○○ ○○○○○○●○○○○
大宮 20 06 02 03 16 11 +05 06△02 ○△●○○○●●△●△ ●△○△●○●○○○○
甲府 19 05 04 02 17 10 +07 04△03 △●●△●○○●○△○ ○△●○△●○○○△△
京都 18 05 03 03 15 11 +04 08△06 ●○△○△●△○●△● △△○○△●○○●○●
仙台 17 04 05 02 15 14 +01 09△07 ●●●○●●●○○△○ ○△○●△○○△△△●
福岡 16 04 04 03 11 08 +03 03▼04 △○△△●○○●○○● △△△●○○○○●△●
横浜 13 03 04 04 11 15 -04 07▼08 ○△△△○△△●△△△ ○△△△△○●●●●○
山形 12 03 03 05 10 17 -07 02▼05 △△△●○○○○△△○ ●●○●△○●△○△●
鳥栖 12 03 03 05 09 16 -07 05▼09 ●●○●○●△○△△○ ○●●△△●○●○△●
水戸 10 02 04 05 06 09 -03 10⇒10 △△△△△●○●●○● ●○●△●●○●△△△
湘南 08 02 02 07 11 17 -06 11⇒11 △△△△●●△○●●● ●○●△△●●●●●○
札幌 05 01 02 08 09 22 -13 12⇒12 △△○△●△●●●●● ●●●△△●●●●●○
というわけで、第二クール限定の順位表。
この時点で川崎は昇格しちゃっても良いというか、頼むからJ1でやってくれと追い出したい気分になること請け合いの順位表。
その他のデータは↓。
1クール終了時の順位表
2クール終了時の順位表
節別動向
2/4 More ログイン