hixの日記: 4順
日記 by
hix
チム 点 勝 分 負 得 失 +差 33変44 34_5_6_7_8_940_1_2_344
大宮 33 11 00 00 18 03 +15 02⇒02 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
川崎 24 08 00 03 27 12 +15 01⇒01 ◎×◎◎◎◎××◎◎◎
福岡 24 08 00 03 17 12 +05 03⇒03 ×××◎◎◎◎◎◎◎◎
山形 20 06 02 03 16 15 +01 04⇒04 ◎◎◎◎×◎◎△×△×
京都 20 06 02 03 15 13 +02 06▲05 ◎△◎△××◎◎◎◎×
横浜 15 04 03 04 12 16 -04 08⇒08 ◎△△×◎×××◎◎△
仙台 12 03 03 05 14 15 -01 07▲06 ◎×××△×△◎◎×△
札幌 09 01 06 04 05 09 -04 12⇒12 ×◎△△×△△△××△
湘南 08 01 05 05 08 12 -04 11▲10 ×△△×△△×△××◎
甲府 08 02 02 07 09 15 -06 05▼07 ×◎△×××◎×××△
水戸 08 02 02 07 09 17 -08 10▲09 ×××△◎◎×××△×
鳥栖 03 00 03 08 06 17 -11 09▼11 ×△×△×××△×××
大宮が完全制覇。福岡は3敗したものの、最後まで連勝。
勢いが違うね。やっぱり。
大宮 33 11 00 00 18 03 +15 02⇒02 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
川崎 24 08 00 03 27 12 +15 01⇒01 ◎×◎◎◎◎××◎◎◎
福岡 24 08 00 03 17 12 +05 03⇒03 ×××◎◎◎◎◎◎◎◎
山形 20 06 02 03 16 15 +01 04⇒04 ◎◎◎◎×◎◎△×△×
京都 20 06 02 03 15 13 +02 06▲05 ◎△◎△××◎◎◎◎×
横浜 15 04 03 04 12 16 -04 08⇒08 ◎△△×◎×××◎◎△
仙台 12 03 03 05 14 15 -01 07▲06 ◎×××△×△◎◎×△
札幌 09 01 06 04 05 09 -04 12⇒12 ×◎△△×△△△××△
湘南 08 01 05 05 08 12 -04 11▲10 ×△△×△△×△××◎
甲府 08 02 02 07 09 15 -06 05▼07 ×◎△×××◎×××△
水戸 08 02 02 07 09 17 -08 10▲09 ×××△◎◎×××△×
鳥栖 03 00 03 08 06 17 -11 09▼11 ×△×△×××△×××
大宮が完全制覇。福岡は3敗したものの、最後まで連勝。
勢いが違うね。やっぱり。
4順 More ログイン