パスワードを忘れた? アカウント作成
12201508 journal
日記

masakunの日記: 箱根、地震活動一息ついたか 5

日記 by masakun

6月23日は19回。平常時は一桁ないしは数日にあるかないか程度なので、まだ回数的には多いけど、最後の有感地震は 6/22 5:18 の M1.9 を最後に、昨日観測した最大地震が 6/23 2:50 の M0.5。現在発生している地震は確実に小さくなっている。

山体膨張の程度は分からないが、大きな地震がなければ夏休みに入るころに警戒レベルの引き下げもあるかな。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 箱根周辺で発生した地震に関する情報 [kanagawa.jp](観測された最新15回)

    15年 6月 24日 01時 43分 : 0 km M -0.4
    15年 6月 23日 23時 27分 : 5.6 km M 0.1
    15年 6月 23日 23時 21分 : 1.8 km M -0.1
    15年 6月 23日 22時 52分 : 0 km M -1.0
    15年 6月 23日 22時 45分 : 5.5 km M -0.2
    15年 6月 23日 22時 20分 : 0 km M 0.1
    15年 6月 23日 22時 13分 : 0 km M -0.5
    15年 6月 23日 17時 19分 : 4.0 km M 0.4
    15年 6月 23日 12時 06分 : 3.8 km M 0.1
    15年 6月 23日 08時 26分 : 2.9 km M -0.2
    15年 6月 23日 08時 08分 : 6.7 km M 0.4
    15年 6月 23日 06時 34分 : 2.5 km M -0.4
    15年 6月 23日 04時 13分 : 2.8 km M -0.5
    15年 6月 23日 03時 42分 : 2.6 km M -0.3
    15年 6月 23日 03時 39分 : 1.8 km M -0.5

    6時間起きていないと書こうとした矢先に、中央火口丘で地震発生。でも M 0.1 か。このペースで今後2週間毎日発生地震回数が1桁を維持できたら、警戒レベルの引き下げもあるかもね。

    --
    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
    • by masakun (31656) on 2015年06月25日 1時51分 (#2836630) 日記

      結局 M 1.0 を超える地震は発生しなかったものの、24日一桁ならず。

      15年 6月 25日 01時 35分 : 0.6 km M 0.2
      15年 6月 24日 22時 45分 : 1.6 km M -0.1
      15年 6月 24日 22時 44分 : 1.0 km M -0.6
      15年 6月 24日 22時 24分 : 0 km M -0.3
      15年 6月 24日 22時 14分 : 2.7 km M 0.2
      15年 6月 24日 22時 06分 : 2.0 km M -0.5
      15年 6月 24日 22時 05分 : 1.8 km M -0.7
      15年 6月 24日 21時 20分 : 0 km M -0.1
      15年 6月 24日 21時 08分 : 0 km M -0.1
      15年 6月 24日 20時 56分 : 0 km M -0.2
      15年 6月 24日 20時 53分 : 0 km M -0.4
      15年 6月 24日 19時 59分 : 2.5 km M -0.3
      15年 6月 24日 18時 41分 : 0.8 km M -0.5
      15年 6月 24日 15時 41分 : 5.0 km M 0.6
      15年 6月 24日 09時 00分 : 1.7 km M 0.4

      23日もそうなのだけど、昼間さっぱりで夜になってから深さ 0 km で集中的に動くってどういうこと?

      --
      モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
      親コメント
      • 6/27-28 両日14回だったのに、うってかわって今日は

        1 15年 6月 29日 08時 28分 : 0 km M 0.3
        2 15年 6月 29日 08時 25分 : 0 km M 0.6
        3 15年 6月 29日 08時 21分 : 0 km M 1.5
        4 15年 6月 29日 08時 21分 : 0 km M 0.2
        5 15年 6月 29日 08時 17分 : 2.0 km M 0.6
        6 15年 6月 29日 08時 14分 : 0.1 km M 0.3
        7 15年 6月 29日 08時 11分 : 0 km M 0.9
        8 15年 6月 29日 08時 10分 : 0 km M 1.6
        9 15年 6月 29日 07時 59分 : 0 km M 0.3
        10 15年 6月 29日 07時 58分 : 0 km M 0.6
        11 15年 6月 29日 07時 56分 : 0 km M 0.3
        12 15年 6月 29日 07時 47分 : 0 km M 0.4
        13 15年 6月 29日 07時 44分 : 3.1 km M 1.6
        14 15年 6月 29日 07時 44分 : 0 km M 1.3
        15 15年 6月 29日 07時 43分 : 0 km M 0.9

        中央火口丘で小地震が多発、そして湖尻付近で M1.6 が発生。

        --
        モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
        親コメント
        • それから1週間後。

          1 15年 7月 7日 07時 02分 : 3.5 km M 0.5
          2 15年 7月 7日 06時 07分 : 0 km M 0.2
          3 15年 7月 7日 03時 14分 : 2.5 km M -0.2
          4 15年 7月 7日 03時 04分 : 0 km M 0.4
          5 15年 7月 7日 03時 02分 : 1.8 km M 0.3
          6 15年 7月 7日 02時 04分 : 2.0 km M -0.0
          7 15年 7月 7日 01時 15分 : 1.3 km M 0.6
          8 15年 7月 7日 01時 00分 : 4.8 km M 0.3
          9 15年 7月 7日 00時 20分 : 0.3 km M -0.4
          10 15年 7月 6日 23時 05分 : 2.3 km M 0.5
          11 15年 7月 6日 21時 14分 : 3.3 km M 0.4
          12 15年 7月 6日 19時 24分 : 2.3 km M 0.2
          13 15年 7月 6日 18時 30分 : 0 km M -0.1
          14 15年 7月 6日 15時 18分 : 4.0 km M 0.2
          15 15年 7月 6日 06時 32分 : 6.0 km M 0.1

          昨日昼 9 時間近く地震がないなど、地震回数激減。まるでこないだの噴火直前のよう。

          しかし終息するかどうか、観測していてもまるで分からないだろうな。だってリアルタイムに取得できる観測データなんて表層の変化をとらえているにすぎないから。

          --
          モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
          親コメント
          • 1 15年 7月 8日 22時 52分 : 4.8 km M 0.9
            2 15年 7月 8日 20時 21分 : 1.3 km M -0.6
            3 15年 7月 8日 19時 12分 : 2.5 km M -0.3
            4 15年 7月 8日 17時 54分 : 0 km M 0.1
            5 15年 7月 8日 17時 35分 : 0 km M 0.3
            6 15年 7月 8日 12時 45分 : 1.0 km M -0.4
            7 15年 7月 8日 12時 08分 : 0 km M -0.2
            8 15年 7月 8日 05時 50分 : 3.3 km M -0.3
            9 15年 7月 8日 01時 52分 : 0 km M -0.2
            10 15年 7月 8日 01時 13分 : 1.3 km M 0.3
            11 15年 7月 7日 23時 17分 : 3.9 km M -0.3
            12 15年 7月 7日 21時 10分 : 3.9 km M -0.2
            13 15年 7月 7日 18時 36分 : 3.7 km M 0.7
            14 15年 7月 7日 16時 52分 : 0 km M -0.1
            15 15年 7月 7日 15時 50分 : 3.7 km M 0.9

            直近の24時間は中央火口丘付近でしか地震が起こっていない。このまま終わらせてくれないか。

            --
            モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
            親コメント
typodupeerror

犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー

読み込み中...