masakunの日記: 箱根周辺で発生した震源リスト(拡大版)その2
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2016 5 23 00:32 48.9 35°27.0'N 138°57.7'E 24 0.7 神奈川県西部
2016 5 23 00:52 11.0 35°27.1'N 138°57.0'E 19 0.3 神奈川県西部
2016 5 23 00:59 41.1 35°32.1'N 138°56.3'E 23 0.3 山梨県東部・富士五湖
2016 5 23 01:15 0.4 35°17.1'N 139° 5.0'E 17 0.1 神奈川県西部
2016 5 23 02:20 56.8 34°36.3'N 138°36.2'E 19 1.6 駿河湾
2016 5 23 06:33 32.4 35°13.8'N 139° 1.6'E 3 0.0 神奈川県西部
2016 5 23 06:41 21.6 35°22.7'N 138°55.9'E 12 0.1 静岡県東部
2016 5 23 13:52 29.1 35°32.1'N 138°58.2'E 20 0.8 山梨県東部・富士五湖
2016 5 24 01:28 0.4 34°39.0'N 138°31.8'E 21 0.4 駿河湾
2016 5 24 02:09 51.9 34°42.3'N 138°31.5'E 19 0.2 駿河湾
2016 5 24 05:27 29.4 34°52.4'N 138°37.5'E 252 2.3 駿河湾
2016 5 24 06:09 13.3 35°30.9'N 139° 1.7'E 23 -0.3 山梨県東部・富士五湖
2016 5 24 10:46 25.8 35°26.1'N 138°53.4'E 185 2.3 山梨県東部・富士五湖
2016 5 24 10:55 29.1 35°32.0'N 138°55.7'E 25 0.4 山梨県東部・富士五湖
2016 5 24 22:40 0.9 35°21.5'N 139° 1.3'E 12 0.6 神奈川県西部
2016 5 25 00:55 13.7 34°49.4'N 139°15.1'E 13 0.2 伊豆大島近海
2016 5 25 01:30 41.7 34°30.4'N 139°13.0'E 11 1.0 新島・神津島近海
2016 5 25 02:14 44.5 34°30.4'N 139°11.9'E 5 0.9 新島・神津島近海
2016 5 25 02:58 14.9 34°46.3'N 139°18.0'E 0 1.1 伊豆大島近海
2016 5 25 02:59 22.0 34°44.8'N 139°19.2'E 9 - 伊豆大島近海
2016 5 25 05:39 14.2 35°26.9'N 139° 4.4'E 11 -0.1 神奈川県西部
2016 5 25 05:41 14.8 35°27.5'N 139° 5.1'E 13 -0.6 神奈川県西部
2016 5 25 14:42 5.2 35°25.4'N 139° 0.9'E 24 0.6 神奈川県西部
2016 5 25 18:29 15.2 35° 6.0'N 138°39.1'E 16 0.4 駿河湾
2016 5 25 19:34 38.0 35° 4.2'N 139° 6.3'E 9 0.4 伊豆半島東方沖
2016 5 25 21:21 49.4 35°30.2'N 139° 1.1'E 20 0.6 山梨県東部・富士五湖
2016 5 25 21:49 7.2 34°45.3'N 139°39.9'E 99 1.8 伊豆大島近海
2016 5 26 00:10 42.9 22°53.2'N 145°16.7'E 38 5.4 硫黄島近海
2016 5 26 01:35 0.2 35°24.3'N 139° 5.5'E 16 0.2 神奈川県西部
2016 5 26 02:10 48.9 35°28.0'N 139° 1.9'E 15 1.2 神奈川県西部
2016 5 26 05:34 6.2 34°30.0'N 139°12.5'E 10 0.8 新島・神津島近海
2016 5 26 06:37 26.2 34°48.0'N 138°40.5'E 13 0.3 駿河湾
2016 5 26 09:03 25.5 34°46.8'N 138°22.4'E 25 0.7 駿河湾
2016 5 26 11:10 44.1 35°25.5'N 139°10.6'E 16 0.5 神奈川県西部
2016 5 26 12:26 16.5 35°42.2'N 138°59.3'E 21 1.3 山梨県東部・富士五湖
2016 5 26 14:08 32.0 35°32.0'N 139°14.0'E 118 1.2 神奈川県西部
2016 5 26 14:24 17.4 35°41.9'N 138°58.9'E 22 0.3 山梨県東部・富士五湖
2016 5 26 16:16 2.8 35°12.9'N 139° 7.1'E 11 2.8 神奈川県西部
2016 5 26 17:16 17.5 35°14.9'N 138°48.4'E 10 1.0 静岡県東部
2016 5 26 17:30 9.3 35°14.9'N 138°48.4'E 10 0.6 静岡県東部
2016 5 26 18:03 11.1 35°13.3'N 139° 6.2'E 13 0.1 神奈川県西部
2016 5 26 18:37 11.3 35°41.9'N 138°59.2'E 22 0.3 山梨県東部・富士五湖
2016 5 26 20:09 45.5 35°33.7'N 138°57.9'E 22 0.5 山梨県東部・富士五湖
2016 5 26 20:52 13.1 35°33.8'N 138°57.6'E 22 0.6 山梨県東部・富士五湖
2016 5 26 21:57 0.8 34°40.5'N 139°26.9'E 129 1.9 伊豆大島近海
2016 5 26 22:57 53.2 35°19.7'N 139° 5.9'E 11 0.6 神奈川県西部
2016 5 26 23:00 46.8 35°42.5'N 138°58.6'E 22 0.0 山梨県東部・富士五湖
2016 5 27 00:39 49.0 35°27.4'N 138°57.1'E 23 1.0 神奈川県西部
2016 5 27 00:47 35.5 34°53.5'N 139°13.8'E 9 0.4 伊豆半島東方沖
2016 5 27 02:40 53.7 34°59.3'N 139° 5.3'E 5 0.1 静岡県伊豆地方
2016 5 27 02:56 7.7 35°21.7'N 139° 3.0'E 17 1.7 神奈川県西部
2016 5 27 03:43 2.9 34°48.2'N 139°14.3'E 14 0.2 伊豆大島近海
2016 5 27 05:26 19.1 34°48.3'N 139°14.3'E 10 0.7 伊豆大島近海
2016 5 27 05:45 16.8 34°47.7'N 139°13.4'E 12 0.2 伊豆大島近海
2016 5 27 06:42 42.5 34°46.2'N 139°17.8'E 0 0.3 伊豆大島近海
2016 5 27 09:10 33.0 34°46.5'N 139°40.0'E 25 1.3 伊豆大島近海
2016 5 27 13:50 8.6 34°45.9'N 139°18.4'E 3 1.9 伊豆大島近海
2016 5 27 14:19 43.6 34°45.1'N 139°19.5'E 7 1.4 伊豆大島近海
2016 5 27 14:43 39.4 34°45.9'N 139°17.8'E 0 0.6 伊豆大島近海
2016 5 27 15:08 58.8 35°25.7'N 138°55.5'E 23 1.7 山梨県東部・富士五湖
2016 5 27 16:11 19.4 34°45.2'N 139°19.6'E 7 1.5 伊豆大島近海
2016 5 27 17:57 14.4 34°44.8'N 139°17.8'E 1 0.4 伊豆大島近海
2016 5 27 17:57 48.7 34°45.4'N 139°21.0'E 10 0.8 伊豆大島近海
2016 5 27 17:59 7.5 34°47.9'N 139°23.7'E 12 0.5 伊豆大島近海
2016 5 27 17:59 56.4 34°46.1'N 139°19.4'E 6 0.6 伊豆大島近海
2016 5 27 19:30 12.6 35°29.8'N 138°58.3'E 21 0.0 山梨県東部・富士五湖
2016 5 27 20:01 28.3 35°42.0'N 138°59.1'E 22 0.7 山梨県東部・富士五湖
2016 5 27 20:24 59.6 34°54.7'N 139°17.1'E 15 1.2 伊豆半島東方沖
2016 5 27 22:03 54.4 35°27.3'N 139° 1.7'E 15 -0.3 神奈川県西部
2016 5 27 23:54 56.6 35°20.1'N 138°43.9'E 9 0.3 静岡県東部
2016 5 28 01:53 36.7 34°45.8'N 139°19.0'E 3 0.4 伊豆大島近海
2016 5 28 02:53 1.2 35°25.8'N 138°56.3'E 24 0.5 神奈川県西部
2016 5 28 05:06 14.7 35°29.1'N 139°10.1'E 23 0.0 神奈川県西部
2016 5 28 06:33 48.0 35°29.9'N 139° 0.5'E 23 0.1 山梨県東部・富士五湖
2016 5 28 06:56 39.9 35°20.3'N 138°43.8'E 9 0.7 静岡県東部
2016 5 28 09:55 36.0 35°12.6'N 139°27.7'E 141 1.3 相模湾
2016 5 28 10:42 1.4 35°27.8'N 138°56.9'E 21 0.2 山梨県東部・富士五湖
2016 5 28 12:51 32.6 35°20.7'N 139° 7.4'E 23 0.3 神奈川県西部
2016 5 28 12:55 48.7 35°20.2'N 139° 7.7'E 21 1.2 神奈川県西部
2016 5 28 13:59 17.7 35°33.5'N 139°23.7'E 23 1.1 神奈川県西部
2016 5 28 14:00 4.0 35°33.0'N 139°24.3'E 26 0.4 神奈川県西部
2016 5 28 14:35 32.2 35°20.8'N 138°43.8'E 8 0.6 静岡県東部
2016 5 28 17:02 45.8 35°29.0'N 138°58.5'E 21 1.2 山梨県東部・富士五湖
2016 5 28 17:18 25.2 35°19.5'N 139° 6.6'E 12 -0.4 神奈川県西部
2016 5 28 18:01 26.9 33°47.1'N 139°41.6'E 143 4.9 三宅島近海
2016 5 28 18:08 15.8 33°49.9'N 139°39.5'E 141 2.3 三宅島近海
2016 5 28 18:57 52.5 34°24.3'N 138°37.5'E 23 1.5 駿河湾南方沖
2016 5 28 19:47 46.1 35°30.2'N 139°10.2'E 22 1.4 神奈川県西部
2016 5 28 20:38 14.1 35°42.2'N 138°58.6'E 22 0.2 山梨県東部・富士五湖
2016 5 28 21:28 4.5 35°35.4'N 139° 3.3'E 24 1.3 山梨県東部・富士五湖
2016 5 28 21:29 5.5 35°35.4'N 139° 3.2'E 23 0.5 山梨県東部・富士五湖
2016 5 28 21:29 35.1 35°34.2'N 139° 3.4'E 24 -0.5 山梨県東部・富士五湖
2016 5 28 22:10 17.2 33° 0.2'N 142°16.3'E 60 3.1 八丈島東方沖
2016 5 29 00:48 53.8 35°16.5'N 139°10.1'E 13 -0.1 神奈川県西部
2016 5 29 01:32 11.9 35°29.8'N 138°57.1'E 25 0.0 山梨県東部・富士五湖
2016 5 29 02:35 37.3 35°36.7'N 139°16.5'E 112 0.7 神奈川県西部
2016 5 29 02:37 0.4 34°44.7'N 139°20.4'E 8 1.2 伊豆大島近海
2016 5 29 02:41 12.0 35°42.1'N 138°59.1'E 21 0.2 山梨県東部・富士五湖
2016 5 29 04:18 26.1 34°56.4'N 139°16.7'E 13 0.1 伊豆半島東方沖
2016 5 29 06:04 11.6 35°10.7'N 139° 7.2'E 13 0.1 神奈川県西部
2016 5 29 09:12 45.0 35°42.4'N 138°58.6'E 23 0.1 山梨県東部・富士五湖
2016 5 29 09:20 5.6 35°20.3'N 138°42.9'E 10 0.6 静岡県東部
2016 5 29 09:49 31.3 34°27.6'N 138°34.4'E 18 0.6 駿河湾南方沖
2016 5 29 09:51 29.8 35°31.0'N 139° 1.2'E 15 -0.3 山梨県東部・富士五湖
2016 5 29 11:07 41.3 35°35.1'N 139°17.4'E 118 1.1 神奈川県西部
2016 5 29 16:00 8.3 38°26.0'N 142° 9.9'E 29 1.9 宮城県沖
2016 5 29 16:01 20.7 22°17.2'N 144°19.6'E 132 4.8 硫黄島近海
2016 5 29 18:45 25.7 34°48.9'N 139°14.8'E 13 0.7 伊豆大島近海
2016 5 29 19:22 55.8 34°58.1'N 139°41.9'E 43 0.6 伊豆大島近海
2016 5 30 19:56 7.8 33° 7.1'N 127°58.4'E 1 2.3 朝鮮半島南部
2016 5 29 21:28 46.0 35°24.0'N 139° 9.6'E 21 -0.1 神奈川県西部
2016 5 29 22:08 48.3 33°51.4'N 138°40.8'E 275 2.4 新島・神津島近海
2016 5 30 01:15 50.2 34°31.9'N 139°15.9'E 15 1.0 新島・神津島近海
2016 5 30 01:32 49.2 34°47.9'N 138°31.4'E 21 0.9 駿河湾
2016 5 30 01:56 37.4 35°30.2'N 139° 9.1'E 21 2.2 神奈川県西部
2016 5 30 01:59 39.7 35°29.8'N 139° 9.7'E 20 -0.4 神奈川県西部
2016 5 30 09:55 14.7 35°18.6'N 138°42.0'E 10 0.5 静岡県東部
2016 5 30 10:41 44.0 35°30.8'N 139° 1.0'E 18 0.2 山梨県東部・富士五湖
2016 5 30 15:43 13.1 35°33.0'N 138°54.3'E 24 0.4 山梨県東部・富士五湖
2016 5 31 00:14 4.0 29°31.9'N 140° 1.8'E 441 3.0 鳥島近海
2016 5 31 02:32 56.5 34°48.6'N 139°17.3'E 12 0.7 伊豆大島近海
2016 5 31 02:34 19.9 34°47.9'N 139°17.0'E 8 0.4 伊豆大島近海
2016 5 31 03:05 40.9 35°20.7'N 139° 4.1'E 18 0.3 神奈川県西部
2016 5 31 03:06 52.3 35°42.6'N 138°58.3'E 22 0.1 山梨県東部・富士五湖
2016 5 31 06:33 6.1 34°48.3'N 139°15.0'E 14 0.1 伊豆大島近海
2016 5 31 08:39 5.0 35°17.9'N 139° 2.2'E 0 0.3 神奈川県西部
2016 5 31 12:24 37.5 34°47.9'N 139°14.4'E 13 0.3 伊豆大島近海
2016 5 31 19:01 17.3 30°34.4'N 139°31.4'E 356 3.3 鳥島近海
2016 5 31 19:31 17.5 33°56.8'N 139°25.6'E 19 2.3 三宅島近海
2016 5 31 19:37 37.5 33°56.4'N 139°24.0'E 13 1.5 三宅島近海
2016 5 31 20:00 50.0 33° 7.0'N 127°58.7'E 6 1.6 朝鮮半島南部
2016 5 31 21:40 6.9 32°18.8'N 140°18.6'E 4 2.8 八丈島東方沖
2016 5 31 22:06 41.5 33°19.2'N 139°21.0'E 26 2.1 八丈島近海
2016 6 1 00:56 17.8 35°30.1'N 138°55.5'E 25 0.5 山梨県東部・富士五湖
2016 6 1 02:05 31.6 25°23.9'N 141°13.1'E 160 4.1 硫黄島近海
2016 6 1 02:22 32.8 35°31.8'N 138°56.3'E 22 0.3 山梨県東部・富士五湖
2016 6 1 04:56 53.6 35°17.5'N 139° 1.0'E 1 -1.0 神奈川県西部
2016 6 1 06:53 23.3 35°34.5'N 139°14.9'E 108 1.1 神奈川県西部
2016 6 1 11:11 30.8 35°36.4'N 139°15.6'E 110 1.3 神奈川県西部
2016 6 1 18:15 7.0 34°50.9'N 138°24.6'E 20 1.4 駿河湾
2016 6 1 20:39 29.0 35°42.2'N 138°58.8'E 22 0.2 山梨県東部・富士五湖
2016 6 1 21:06 22.0 35°29.1'N 139° 6.4'E 19 0.8 神奈川県西部
2016 6 1 22:20 51.1 34°35.5'N 138°34.5'E 17 0.7 駿河湾南方沖
2016 6 1 23:45 9.6 35°26.9'N 139° 7.1'E 17 0.4 神奈川県西部
2016 6 2 06:30 35.2 35°19.6'N 138°42.0'E 12 0.3 静岡県東部
2016 6 2 07:53 57.5 35°29.6'N 138°55.9'E 24 0.7 山梨県東部・富士五湖
2016 6 2 10:52 28.2 35°26.4'N 139°11.4'E 21 0.6 神奈川県西部
2016 6 2 12:58 19.3 33°41.0'N 141°38.4'E 40 3.2 八丈島東方沖
2016 6 2 13:30 37.7 35°27.4'N 139°11.2'E 25 0.7 神奈川県西部
2016 6 2 13:36 0.3 35°30.2'N 139° 3.1'E 18 0.9 神奈川県西部
2016 6 2 14:35 34.6 33°32.4'N 140° 4.1'E 130 2.3 八丈島東方沖
2016 6 2 16:55 42.9 35° 5.4'N 139° 4.3'E 7 0.5 静岡県伊豆地方
2016 6 2 18:11 29.0 35°27.0'N 139° 9.0'E 19 0.1 神奈川県西部
2016 6 2 20:36 27.7 35° 0.8'N 139° 7.2'E 7 -0.2 伊豆半島東方沖
2016 6 2 20:41 10.5 35° 1.7'N 139° 6.8'E 6 -0.4 静岡県伊豆地方
2016 6 2 20:46 13.1 34°50.9'N 139°10.1'E 18 0.5 伊豆大島近海
2016 6 2 21:46 15.4 34°24.5'N 139° 2.5'E 10 1.0 新島・神津島近海
2016 6 3 00:27 23.3 35°23.3'N 138°45.0'E 16 0.5 山梨県東部・富士五湖
2016 6 3 00:27 54.6 35°23.4'N 138°44.9'E 18 0.3 山梨県東部・富士五湖
2016 6 3 00:37 13.6 35°20.7'N 139° 7.7'E 22 0.2 神奈川県西部
2016 6 3 02:02 47.6 35°25.2'N 139°10.4'E 17 0.0 神奈川県西部
2016 6 3 02:07 6.8 22°48.2'N 143°49.1'E 136 - 硫黄島近海
2016 6 3 04:28 22.5 35°21.8'N 138°56.0'E 12 0.5 静岡県東部
2016 6 3 04:55 38.4 34°52.1'N 139° 9.4'E 20 0.4 伊豆半島東方沖
2016 6 3 05:36 13.4 34°45.8'N 138°24.9'E 19 0.5 駿河湾
2016 6 3 12:42 39.6 35°32.0'N 139°20.6'E 101 0.6 神奈川県西部
2016 6 3 13:14 28.0 35°33.3'N 138°55.8'E 24 0.9 山梨県東部・富士五湖
2016 6 3 14:52 16.0 33° 7.7'N 140°42.2'E 61 3.5 八丈島東方沖
2016 6 3 17:55 1.4 35°25.8'N 138°57.0'E 25 0.3 神奈川県西部
2016 6 3 18:39 38.7 35°29.2'N 139° 6.3'E 20 1.0 神奈川県西部
2016 6 3 19:28 52.2 34°42.1'N 139°42.5'E 18 1.1 伊豆大島近海
2016 6 4 00:40 11.8 35°36.3'N 138°47.2'E 15 1.0 山梨県東部・富士五湖
2016 6 4 00:53 12.2 35°28.2'N 139° 8.8'E 20 0.5 神奈川県西部
2016 6 4 03:04 44.7 35°22.5'N 139° 9.1'E 11 -0.2 神奈川県西部
2016 6 4 05:42 36.2 35°33.0'N 138°55.2'E 25 0.6 山梨県東部・富士五湖
2016 6 4 15:16 36.9 33°12.2'N 139° 8.2'E 36 2.3 八丈島近海
2016 6 4 23:09 10.9 34°26.6'N 139°13.1'E 15 0.9 新島・神津島近海
箱根周辺で発生した震源リスト(拡大版)その2 More ログイン