parsleyの日記: IP電話への通話料
日記 by
parsley
NTT東日本からIP電話への通話サービスの資料が来たので、メモしておく
(あー表にしておけば見やすいだろうにTABLE使えないんだっけ?)
事業者名 事業者識別コード 一般通話料 公衆電話通話料
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(NTT ME) 5550~5555,2400~2408 10.4円/3分 18.5秒/10円
ソフトバンクBB株式会社 1000~1577 10.5円/3分 19秒/10円
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 5500~5532 10.5円/3分 19秒/10円
株式会社ぷららネットワークス 7500~7532 10.5円/3分 19秒/10円
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 3300~3450,3900,3901(予定:5000~5003,7000) 10.8円/3分 18.5秒/10円
KDDI株式会社 3000~3045,7100~7102 10.8円/3分 18.5秒/10円
日本テレコム株式会社 2000~2016 10.8円/3分 18.5秒/10円
株式会社パワードコム 8000~8006 10.8円/3分 18秒/10円
(あー表にしておけば見やすいだろうにTABLE使えないんだっけ?)
事業者名 事業者識別コード 一般通話料 公衆電話通話料
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(NTT ME) 5550~5555,2400~2408 10.4円/3分 18.5秒/10円
ソフトバンクBB株式会社 1000~1577 10.5円/3分 19秒/10円
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 5500~5532 10.5円/3分 19秒/10円
株式会社ぷららネットワークス 7500~7532 10.5円/3分 19秒/10円
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 3300~3450,3900,3901(予定:5000~5003,7000) 10.8円/3分 18.5秒/10円
KDDI株式会社 3000~3045,7100~7102 10.8円/3分 18.5秒/10円
日本テレコム株式会社 2000~2016 10.8円/3分 18.5秒/10円
株式会社パワードコム 8000~8006 10.8円/3分 18秒/10円
IP電話への通話料 More ログイン