parsleyの日記: 地震速報部 資料課分室 1
日記 by
parsley
「平成16年(2004年)新潟県中越地震」と命名されました。
地域名は特記ないもの全て「新潟県中越地方」
時刻 震央 深さ M 最大震度
17:56 N37.3 E138.8 約20km M6.8 7 *
18:03 N37.3 E139.0 約10km M6.2 5+
18:12 N37.2 E138.8 ごく浅く M5.9 6+
18:28 N37.2 E138.8 約10km M4.4 4
18:34 N37.3 E138.9 約10km M6.3 6+ *
18:36 N37.3 E139.0 約10km M5.0 5-
18:57 N37.2 E138.9 ごく浅く M5.1 5+ *
19:07 N37.3 E138.8 ごく浅く M4.5 3
19:30 N37.2 E138.9 約10km M4.1 3 *
19:36 N37.2 E138.8 約10km M5.2 5- *
19:46 N37.3 E138.9 約10km M5.9 6- *
-- 更新
19:49 N37.3 E138.9 約10km M4.5 4
20:02 N37.2 E138.9 約10km M4.4 4 *
20:06 N37.2 E138.9 約10km M4.4 4
20:34 N37.2 E138.8 約10km M3.9 4 *
20:55 N37.2 E138.8 約10km M4.4 4
21:21 N37.3 E138.9 約10km M4.0 3 *
21:35 N37.4 E138.9 約10km M3.7 3 *
21:44 N37.3 E139.0 約10km M4.9 4 *
22:26 N37.3 E138.8 約10km M4.4 4 *
22:35 N37.3 E138.9 約10km M4.5 4
22:42 N37.2 E138.8 約10km M3.2 3
22:58 N37.4 E139.0 約10km M4.3 4 *
23:34 N37.3 E138.9 約10km M5.3 4 *
23:54 N37.4 E139.0 約10km M4.1 3 *
-- 日付変わって10/24
00:05 N37.3 E138.9 約10km M3.9 3
00:16 N37.3 E138.9 約10km M3.6 3 *
00:23 N37.3 E138.8 約10km M3.9 3
00:53 N37.4 E138.9 約10km M4.2 3 *
00:59 N37.3 E139.9 約10km M3.9 3
01:09 N37.2 E138.9 約10km M3.7 3 *
01:14 N37.2 E138.8 ごく浅く M3.8 3
01:23 N37.3 E138.9 約10km M3.9 3
01:36 N37.2 E138.9 約10km M3.7 3 *
02:38 N37.3 E138.8 約10km M3.9 3 *
03:59 N37.3 E138.8 約10km M4.4 3 *
04:09 N37.2 E138.8 約10km M3.8 3
04:31 N37.3 E138.9 約10km M3.5 4
07:08 N37.3 E138.9 約10km M4.5 3 *
07:16 N37.4 E138.9 約10km M4.2 3
07:47 N35.8 E137.6 約10km M2.9 1(長野県南部)
08:02 N37.3 E138.9 約10km M4.1 3 *
09:28 N37.2 E138.9 約10km M4.6 4 *
10:06 N37.3 E138.9 ごく浅く M4.2 3 *
10:29 N37.4 E138.9 約10km M4.2 3 *
13:54 N37.2 E138.9 約10km M3.9 3 *
14:21 N37.3 E138.8 約10km M4.9 5+ *
16:06 N37.3 E138.9 約10km M4.6 4 *
17:04 N37.3 E138.9 約10km M3.8 3 *
17:21 N37.3 E138.9 約10km M4.1 4 *
18:06 N38.1 E142.3 約40km M4.6 1(宮城県沖)
21:10 N37.2 E138.9 約10km M3.6 3 *
22:04 N37.2 E138.9 約10km M3.9 3 *
23:00 N37.2 E138.9 ごく浅く M5.0 4 *
-- 日付変わって10/25
00:28 N37.2 E138.9 約10km M5.2 5- *
00:46 N37.2 E138.9 約10km M3.6 3 *
00:53 N37.2 E138.9 約10km M3.7 3
00:56 N37.2 E138.9 約10km M4.3 3
01:27 N37.1 E138.8 ごく浅く M4.5 4 *
02:01 N37.2 E138.8 約10km M4.0 3 *
02:33 N37.3 E138.9 約20km M3.6 3 *
03:40 N37.3 E138.9 約10km M3.7 3 *
06:05 N37.3 E138.9 約10km M5.6 5+ *
06:32 N37.4 E139.0 約10km M4.2 3 *
14:46 N37.3 E138.9 約20km M4.0 3 *
18:50 N37.3 E138.9 約10km M4.1 3 *
20:26 N37.2 E138.8 約10km M3.9 4 *
-- 日付変わって10/26
01:45 N37.4 E138.9 約10km M3.5 3 *
03:32 N37.4 E138.8 約10km M4.1 4 *
20:37 N37.3 E138.9 約10km M3.8 3 *
-- 日付変わって10/27
00:56 N37.3 E138.9 約10km M4.2 3 *
02:05 N37.2 E138.9 約10km M4.2 3 *
03:35 N37.2 E138.9 約10km M3.9 3 *
04:15 N37.2 E138.8 約10km M3.8 3 *
09:21 N37.3 E139.0 約10km M3.8 3 *
10:26 N37.4 E138.9 約10km M4.3 4 *
10:35 N37.4 E138.8 約20km M4.1 3
10:40 N37.3 E139.0 約10km M6.0 6-
10:56 N37.3 E139.0 約10km M4.2 3
12:05 N37.4 E138.9 約10km M4.2 4 *
13:27 N37.4 E138.9 約10km M3.5 3 *
14:59 N37.4 E138.9 約10km M4.2 3 *
15:23 N37.4 E138.9 約10km M4.2 4 *
15:28 N37.4 E138.9 約10km M3.7 3
17:15 N37.3 E139.0 約10km M4.1 3 *
19:32 N37.4 E138.9 約10km M3.3 3 *
20:23 N37.4 E138.9 約10km M3.1 3
20:31 N37.4 E138.9 約10km M4.1 3 *
21:09 N37.3 E139.0 約10km M4.0 4 *
-- 日付変わって10/28
01:47 N37.4 E139.0 約10km M3.9 3 *
02:03 N37.2 E138.8 約10km M4.0 3 *
02:51 N37.4 E138.9 約10km M4.0 3 *
04:52 N37.4 E138.9 約10km M4.0 3 *
05:45 N37.4 E138.9 約10km M3.4 3 *
15:21 N37.3 E138.9 約10km M3.4 3 *
18:41 N37.4 E139.7 約10km M2.3 1 (福島県会津地方)
-- 日付変わって10/29
10:27 N37.4 E138.8 約10km M3.9 3 *
12:57 N37.2 E138.8 約10km M3.8 3 *
14:13 N37.3 E138.9 約10km M3.3 3 *
-- 日付変わって10/30
01:15 N37.2 E138.8 ごく浅く M3.6 3 *
-- 日付変わって10/31
07:57 N37.3 E138.9 約10km M3.2 3 *
-- 日付変わって11/01
04:35 N37.2 E138.9 約10km M5.0 4 *
05:40 N37.2 E138.9 約10km M4.0 3 *
13:04 N37.3 E138.9 約10km M3.1 3 *
-- 日付変わって11/02
00:40 N37.2 E138.9 約10km M3.9 4 *
-- 日付変わって11/03 以下全有感地震列挙(らしい)
00:31 N37.3 E138.9 約20km M2.5 1
03:57 N37.3 E138.9 約10km M3.7 3
04:02 N37.2 E138.9 約10km M2.8 2
04:18 N37.3 E138.8 約10km M3.4 2
05:28 N37.3 E138.9 約10km M3.4 2
07:21 N37.3 E138.9 約10km M3.6 2
07:32 N37.2 E138.8 約10km M3.3 1
08:51 N37.3 E138.9 約10km M3.2 2
08:56 N37.2 E139.0 約10km M2.7 1
09:51 N37.4 E138.9 ごく浅く M2.8 1
09:56 N37.0 E138.8 約20km M2.5 1
10:09 N37.4 E138.9 約10km M3.5 2
10:34 N37.3 E138.7 約10km M2.3 2
10:49 N37.4 E138.9 約10km M2.5 1
11:43 N37.1 E138.9 約10km M3.3 2
13:23 N37.3 E139.0 約10km M3.0 1
14:15 N37.4 E138.9 約10km M2.6 1
18:02 N37.3 E138.9 約10km M3.5 3
22:51 N37.3 E138.9 約10km M2.8 1
23:10 N37.3 E139.0 約10km M2.8 1
23:15 N37.3 E138.9 約10km M3.5 2
-- 日付変わって11/04
04:51 N37.2 E138.9 約10km M3.4 2
08:32 N37.2 E138.9 約10km M3.0 1
08:57 N37.4 E138.9 約20km M5.2 5+
09:39 N37.4 E138.9 約20km M3.8 2
11:21 N37.4 E138.9 約10km M2.2 2
13:31 N37.5 E139.1 約10km M2.8 1
19:10 N37.2 E138.8 約10km M3.4 2
19:44 N37.3 E138.8 約10km M2.9 1
-- 日付変わって11/05
06:00 N37.2 E138.9 約10km M3.0 1
08:16 N37.3 E138.9 約10km M3.1 2
10:53 N37.4 E138.9 約20km M3.4 1
12:05 N37.4 E138.9 約10km M2.9 1
14:56 N37.2 E138.8 約20km M4.1 3
22:49 N37.4 E139.0 約10km M3.1 1
-- 日付変わって11/06
02:53 N37.4 E139.0 約10km M5.0 4
04:54 N37.4 E139.0 約10km M3.1 1
05:59 N37.4 E139.0 約10km M4.0 2
06:23 N37.4 E139.0 約10km M3.8 3
08:05 N37.4 E139.0 約10km M3.2 2
15:01 N37.1 E138.7 約10km M3.9 3
15:04 N37.4 E139.1 約10km M3.2 1
15:16 N37.4 E139.0 約10km M4.3 3
16:03 N37.2 E138.7 約10km M3.2 1
18:26 N37.2 E138.7 約10km M4.1 3
18:43 N37.3 E138.7 約10km M2.1 1
22:05 N37.4 E138.9 約20km M4.4 4
22:11 N37.3 E139.0 約10km M3.0 1
-- 日付変わって11/07
00:11 N37.2 E138.8 約10km M3.3 1
03:24 N37.3 E139.0 約10km M3.1 1
03:54 N37.2 E138.8 約10km M3.7 2
05:48 N37.2 E138.9 約10km M3.2 1
06:24 N37.2 E138.9 約10km M3.3 2
08:46 N37.4 E138.9 約10km M3.5 3
13:25 N37.2 E138.8 約10km M3.2 1
14:57 N37.3 E139.0 約10km M2.9 1
20:05 N37.3 E138.9 約10km M2.8 1
21:48 N37.3 E138.9 約10km M2.9 1
-- 日付変わって11/08
01:56 N37.3 E138.9 約10km M3.5 4
07:32 N37.3 E138.9 約10km M3.3 2
10:22 N37.2 E138.9 約10km M3.2 1
11:16 N37.4 E139.0 ごく浅く M5.8 5+
11:32 N37.4 E139.0 約10km M5.0 4
11:43 N37.4 E139.0 約10km M4.5 4
11:49 N37.4 E139.0 約10km M4.2 3
12:05 N37.4 E139.0 約10km M3.9 3
12:30 N37.4 E139.0 約10km M3.4 1
12:41 N37.4 E139.0 約10km M3.3 1
13:03 N37.4 E139.0 約10km M3.0 1
14:06 N37.3 E138.8 約10km M3.5 2
19:17 N37.4 E139.0 約10km M3.0 1
21:45 N37.4 E139.0 約10km M3.3 1
22:52 N37.4 E139.1 約10km M3.9 2
-- 日付変わって11/09
00:43 N37.2 E138.8 約10km M3.0 1
03:26 N37.4 E139.0 約10km M3.4 2
04:16 N37.3 E139.0 約10km M4.8 4
05:10 N37.2 E138.9 約10km M3.4 1
05:34 N37.4 E139.0 約10km M3.2 1
05:37 N37.3 E139.0 約10km M3.1 1
06:51 N37.5 E139.1 約10km M3.1 2
09:16 N37.4 E139.0 約10km M3.4 2
11:19 N37.4 E139.0 約10km M3.4 1
12:32 N37.4 E139.0 約10km M3.5 2
14:48 N37.3 E138.9 約10km M2.9 1
16:32 N37.3 E138.8 約20km M3.0 2
19:29 N37.3 E138.9 約10km M2.6 1
23:20 N37.4 E138.9 約10km M2.9 1
23:48 N37.0 E138.4 ごく浅く M3.1 1
-- 日付変わって11/10
00:50 N37.2 E138.7 ごく浅く M2.9 1
03:43 N37.4 E139.0 ごく浅く M5.1 5-
04:48 N37.4 E139.0 約10km M3.1 1
06:16 N37.4 E139.0 約10km M3.2 1
06:57 N37.2 E138.8 約10km M2.9 1
07:18 N37.4 E139.0 約10km M3.3 2
09:39 N37.2 E138.9 約10km M3.5 2
10:20 N37.3 E139.0 約10km M3.0 2
10:48 N37.3 E138.9 約10km M2.8 1
15:10 N37.4 E139.0 約10km M3.2 1
15:15 N37.4 E139.0 約10km M3.2 1
19:14 N37.4 E139.0 約10km M3.4 2
22:37 N37.3 E138.9 約10km M3.4 2
-- 日付変わって11/11
00:28 N37.4 E139.0 約10km M3.2 2
02:44 N37.3 E139.0 約10km M3.0 1
10:09 N37.2 E138.8 約10km M3.5 1
14:15 N37.4 E139.0 約10km M2.9 1
18:04 N37.3 E138.9 約10km M3.9 3
-- 日付変わって11/12
02:24 N37.2 E138.9 約10km M4.3 4
02:45 N37.2 E138.9 約10km M3.0 1
13:43 N37.2 E138.8 ごく浅く M3.6 2
17:09 N37.4 E139.0 約10km M3.6 2
21:10 N37.3 E138.9 約10km M2.9 1
-- 日付変わって11/13
00:03 N37.4 E139.0 約10km M3.2 1
03:42 N37.2 E138.8 約20km M3.1 1
07:25 N37.2 E138.8 約10km M3.8 3
08:23 N37.3 E138.8 約20km M2.9 2
10:01 N37.2 E138.8 約10km M4.0 3
14:41 N37.2 E138.9 約10km M3.5 2
15:42 N37.2 E138.8 約10km M3.2 1
15:54 N37.1 E138.8 ごく浅く M3.1 1
17:17 N37.3 E139.0 約10km M3.6 2
19:47 N37.2 E138.8 約10km M3.4 1
-- 日付変わって11/14
01:37 N37.3 E138.9 約10km M3.1 1
04:09 N37.2 E138.9 約10km M3.4 1
06:36 N37.2 E138.8 約10km M3.2 2
09:28 N37.3 E139.0 約10km M3.3 2
19:55 N37.4 E138.9 約10km M2.8 1
22:53 N37.4 E139.0 約10km M3.2 1
23:05 N37.4 E138.9 約20km M3.3 1
-- 日付変わって11/15
09:39 N37.4 E139.0 約10km M4.2 3
12:40 N37.3 E138.9 約10km M3.1 2
16:17 N37.4 E138.9 約10km M2.7 2
20:36 N37.1 E138.8 約10km M2.8 1
21:22 N37.2 E138.9 約10km M3.0 1
-- 日付変わって11/16
04:54 N37.3 E138.9 約10km M2.9 1
05:54 N37.5 E139.1 約10km M3.4 2
06:25 N37.0 E138.8 約10km M3.2 3
06:40 N37.0 E138.0 約10km M2.4 2
08:32 N37.0 E138.8 約10km M3.1 3
08:35 N37.4 E138.8 約20km M3.5 2
08:40 N37.4 E138.9 約10km M2.7 1
12:09 N37.2 E138.8 約10km M3.7 2
23:34 N37.4 E138.8 約10km M3.1 2
-- 日付変わって11/17
08:43 N37.3 E138.8 約20km M2.7 1
08:45 N37.5 E139.1 ごく浅く M2.7 1
19:11 N37.5 E139.1 約10km M3.5 2
20:14 N37.3 E138.9 約10km M3.1 1
21:14 N37.5 E139.1 約10km M3.1 1
21:31 N37.5 E139.1 約10km M3.4 2
21:39 N37.5 E139.1 約10km M2.9 1
-- 日付変わって11/18
02:04 N37.2 E138.8 約10km M3.2 1
06:43 N37.3 E139.0 約10km M3.7 2
21:04 N37.3 E138.9 約10km M2.7 1
-- 日付変わって11/19
00:26 N37.5 E138.9 約10km M2.7 1
00:49 N37.4 E138.8 約10km M2.7 1
00:57 N37.4 E138.9 約10km M2.7 1
06:03 N37.2 E138.8 約10km M3.7 3
08:30 N37.4 E138.9 約10km M3.2 1
08:57 N37.1 E138.7 ごく浅く M2.5 1
21:28 N37.2 E138.8 約10km M3.1 1
-- 日付変わって11/20
09:40 N37.3 E139.0 約10km M2.8 1
10:12 N37.2 E138.9 約20km M2.8 1
12:19 N37.2 E138.8 約10km M3.1 1
23:05 N37.5 E138.9 約10km M3.0 1
-- 日付変わって11/21
07:02 N37.5 E139.1 約10km M3.4 2
07:44 N37.3 E138.9 約10km M3.2 2
13:51 N37.2 E138.7 約10km M3.1 1
17:06 N37.5 E139.1 約10km M3.0 1
-- 日付変わって11/22
01:57 N37.4 E138.9 約10km M3.6 2
02:07 N37.3 E138.8 約10km M2.5 1
-- 日付変わって11/23
02:43 N37.4 E139.0 約10km M3.6 2
-- 日付変わって11/24
03:15 N37.3 E139.0 約10km M3.7 2
05:11 N37.2 E138.8 約10km M2.5 1
12:47 N37.2 E138.8 約10km M2.8 1
15:50 N37.3 E138.9 約10km M3.0 2
18:40 N37.2 E138.8 約10km M3.4 1
-- 日付変わって11/25
02:06 N37.4 E139.0 約10km M3.5 3
07:07 N37.4 E138.9 約10km M3.2 1
11:02 N37.3 E139.0 約10km M2.9 1
20:45 N37.3 E138.9 約10km M3.1 2
23:12 N37.1 E138.8 約10km M3.5 2
-- 日付変わって11/26
05:55 N37.2 E138.8 約10km M3.6 2
07:15 N37.3 E139.0 約10km M2.7 1
11:33 N37.4 E139.0 約10km M3.5 1
18:22 N37.2 E138.8 約10km M2.9 1
22:20 N37.2 E138.8 約10km M3.0 1
-- 日付変わって11/27
05:30 N37.4 E138.9 約10km M2.7 2
14:23 N37.4 E138.9 約10km M2.7 1
23:57 N37.3 E138.8 約20km M2.9 1
-- 日付変わって11/28
02:14 N37.2 E138.8 約10km M3.3 1
14:03 N37.3 E138.9 約10km M3.7 3
-- 日付変わって11/29
07:27 N37.3 E138.7 約10km M2.7 1
08:03 N37.3 E138.9 約20km M2.5 1
20:11 N37.3 E138.9 約10km M3.2 2
-- 日付変わって11/30
08:26 N37.3 E138.9 約10km M3.5 2
-- 日付変わって12/01
01:42 N37.2 E138.8 約10km M3.0 1
08:25 N37.4 E139.0 約10km M3.2 1
-- 日付変わって12/02
03:47 N37.4 E139.0 約10km M3.4 2
14:45 N37.3 E138.8 約10km M2.9 1
20:38 N37.4 E138.9 約10km M2.9 1
-- 日付変わって12/03
-- 日付変わって12/04
09:02 N37.3 E139.0 約10km M3.2 1
10:51 N37.3 E139.0 約10km M2.9 1
16:56 N37.4 E139.0 約10km M3.4 1
-- 日付変わって12/05
02:17 N37.2 E138.9 約10km M3.0 1
02:41 N38.5 E138.2 約30km M4.6 2 別物?
03:04 N37.3 E138.9 約10km M3.1 1
09:47 N37.2 E138.8 約10km M3.4 1
-- 日付変わって12/06
01:23 N37.3 E138.9 約10km M3.0 1
06:17 N37.3 E138.9 約10km M3.3 2
06:49 N37.2 E138.8 約10km M3.2 1
07:38 N37.2 E138.9 約10km M3.5 2
....
--------------------------------------------------
3日00:15 気象庁地震火山部発表
10/23(本震を含む)
___________ 有感地震 7 6+ 6- 5+ 5- _4 __3 __2 __1
--------------------------------------------------
17:00-18:00 __3 ____ _1 _0 _0 _1 _0 _0 __1 __0 __0
18:00-19:00 _37 ____ _0 _2 _0 _3 _1 _6 __3 _12 _10
19:00-20:00 _28 ____ _0 _0 _1 _0 _2 _0 __7 __7 _11
20:00-21:00 _25 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _4 __4 _10 __7
21:00-22:00 _32 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _1 __2 _11 _18
22:00-23:00 _18 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _3 __1 __1 _13
23:00-24:00 _21 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _1 __1 __5 _14
--------------------------------------------------
累積合計___ 164 ____ _1 _2 _1 _4 _3 15 _19 _46 _73 *
--------------------------------------------------
00:00-01:00 _23 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __5 __4 _14
01:00-02:00 _21 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __4 __6 _11
02:00-03:00 _11 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __3 __7
03:00-04:00 __9 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __4 __4
04:00-05:00 __6 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _1 __1 __2 __2
05:00-06:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __1
06:00-07:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __1
07:00-08:00 __4 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __2 __0 __2
08:00-09:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __1 __0
09:00-10:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _1 __0 __1 __1
10:00-11:00 __6 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __2 __2 __2
11:00-12:00 __4 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __3
12:00-13:00 __9 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __5 __4
13:00-14:00 __8 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __2 __5
14:00-15:00 __6 ____ _0 _0 _0 _1 _0 _0 __0 __1 __4
15:00-16:00 __4 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __3
16:00-17:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _1 __1 __0 __1
17:00-18:00 __5 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _1 __1 __1 __2
18:00-19:00 __8 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __3 __5
19:00-20:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __2
20:00-21:00 __4 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __4
21:00-22:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __0 __1
22:00-23:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __1 __1
23:00-24:00 __5 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _1 __0 __2 __2
--------------------------------------------------
(24日分____ 153 ____ _0 _0 _0 _1 _0 _5 _22 _43 _82) *
累積合計___ 317 ____ _1 _2 _1 _5 _3 20 _41 _89 155
--------------------------------------------------
00:00-01:00 __7 ____ _0 _0 _0 _0 _1 _0 __3 __0 __3
01:00-02:00 _12 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _1 __0 __5 __6
02:00-03:00 __6 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __2 __0 __4
03:00-04:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __0 __2
04:00-05:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __0
05:00-06:00 __5 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __4
06:00-07:00 _11 ____ _0 _0 _0 _1 _0 _1 __1 __2 __6
07:00-08:00 __0 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __0
08:00-09:00 __4 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __2 __2
09:00-10:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __3
10:00-11:00 __5 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __4
11:00-12:00 __4 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __3
12:00-13:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __2
13:00-14:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __3
14:00-15:00 __5 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __1 __3
15:00-16:00 __4 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __2 __2
16:00-17:00 __0 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __0
17:00-18:00 __0 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __0
18:00-19:00 __6 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __1 __4
19:00-20:00 __0 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __0
20:00-21:00 __5 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __3 __1
21:00-22:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __0
22:00-23:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __0
23:00-24:00 __0 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __0
--------------------------------------------------
(25日分____ _89 ____ _0 _0 _0 _1 _1 _3 __9 _23 _52) *
累積合計___ 406 ____ _1 _2 _1 _6 _4 23 _50 112 207
--------------------------------------------------
00:00-01:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __2
01:00-02:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __0 __1
02:00-03:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __1
03:00-04:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _1 __0 __2 __0
04:00-05:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __2
05:00-06:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __1
06:00-07:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __1
07:00-08:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __1
08:00-09:00 __0 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __0
09:00-10:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __3
10:00-11:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __2
11:00-12:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __0
12:00-13:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __0
13:00-14:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __1
14:00-15:00 __0 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __0
15:00-16:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __0
16:00-17:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __2
17:00-18:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __1
18:00-19:00 __0 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __0
19:00-20:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __1
20:00-21:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __0 __2
21:00-22:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __3
22:00-23:00 __4 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __4 __0
23:00-24:00 __0 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __0
--------------------------------------------------
(26日分____ _39 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _1 __2 _12 _24)
累積合計___ 445 ____ _1 _2 _1 _6 _4 24 _52 124 231 *
--------------------------------------------------
00:00-01:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __0 __1
01:00-02:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __1
02:00-03:00 __4 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __2 __1
03:00-04:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __0 __0
04:00-05:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __0 __1
05:00-06:00 __0 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __0
06:00-07:00 __0 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __0
07:00-08:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __1
08:00-09:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __0
09:00-10:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __1 __0
10:00-11:00 __8 ____ _0 _0 _1 _0 _0 _3 __3 __1 __0
11:00-12:00 __8 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __7 __1
12:00-13:00 __4 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _1 __0 __2 __1
13:00-14:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __1 __1
14:00-15:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __0 __0
15:00-16:00 __6 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _1 __1 __0 __4
16:00-17:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __1
17:00-18:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __0 __0
18:00-19:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __1
19:00-20:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __0 __2
20:00-21:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __2 __0 __1
21:00-22:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _1 __0 __0 __1
22:00-23:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __1
23:00-24:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __1
--------------------------------------------------
(27日分____ _59 ____ _0 _0 _1 _0 _0 _6 _15 _17 _20) *
累積合計___ 504 ____ _1 _2 _2 _6 _4 30 _67 141 251
--------------------------------------------------
00:00-01:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __2 __1
01:00-02:00 __4 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __1 __2
02:00-03:00 __4 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __2 __1 __1
03:00-04:00 __0 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __0
04:00-05:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __0 __1
05:00-06:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __0 __1
06:00-07:00 __3 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __2 __1
07:00-08:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __1
08:00-09:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __1
09:00-10:00 __0 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __0
10:00-11:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __1
11:00-12:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __0
12:00-13:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __1
13:00-14:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __0
14:00-15:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __1
15:00-16:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __1 __0 __0
16:00-17:00 __1 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __1 __0
17:00-18:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __2
18:00-19:00 __2 ____ _0 _0 _0 _0 _0 _0 __0 __0 __2
