日付 | タイトル |
---|---|
2019年08月07日 13時40分 | 米ウィスコンシン州、肺疾患になる可能性があるとして電子タバコ使用を避けるよう強く求める |
2019年08月27日 13時25分 | 米国で電子タバコが原因とみられる肺疾患で死者が出る |
2019年09月11日 6時00分 | 米国、電子タバコ使用に関連する可能性のある肺疾患の症例が10日間で倍増 |
2019年09月16日 19時21分 | 米疾病予防センターが電子タバコ使用に関連する可能性のある肺疾患の症例カウント方法を変更、症例は70件減少 |
2019年09月28日 15時25分 | 電子タバコ使用に関連する肺疾患、米国での死者が12名に増加 |
2019年10月05日 15時25分 | 米国での電子タバコ使用に関連する可能性のある肺疾患、症例が1,000件を超える |
2019年10月17日 14時58分 | 米疾病予防センター、電子タバコ製品使用に関連付けられた肺損傷を示す表現として「EVALI」を使用開始 |
2019年11月10日 19時18分 | 米疾病予防センター、電子タバコ製品使用に関連付けられた肺損傷の可能性のある原因物質としてビタミンEアセテートを特定 |
2019年12月08日 14時10分 | 電子タバコ製品使用に関連付けられた肺損傷、米50州すべてで症例が報告される |
開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー