日付 | タイトル |
---|---|
2024年08月09日 7時30分 | 気象庁、南海トラフ地震臨時情報 (巨大地震注意) を発表 |
2024年08月09日 7時15分 | 気象庁、南海トラフ地震臨時情報 (巨大地震注意) を発表 |
2024年01月25日 12時29分 | 石川県、福井県を追い抜く |
2024年01月24日 16時07分 | 志賀原発、能登半島地震の影響で施設にトラブル。完全復旧には半年以上かかる見通し |
2024年01月22日 13時31分 | 国の被災者向け支援制度をAIが回答するサービス |
2024年01月19日 8時05分 | 気象庁、震度7誤報の理由に「システム上のメモリに残った過去の震度速報が流出」 |
2024年01月18日 14時31分 | 重力波観測装置「KAGRA」、能登半島地震で故障 |
2024年01月17日 14時32分 | ドコモら、エリアや時間を指定したネットワークスライシングの実証実験 |
2024年01月16日 16時03分 | どんな地震でも震源地を×印で示すのは見直すべき。TBS NEWS DIG |
2024年01月15日 17時11分 | 能登半島地震の被災地で「偽自衛官」が出没 |
2024年01月15日 14時05分 | 地震の影響で珠洲沖の「ゴジラ岩」が完全に陸続きに |
2024年01月11日 12時00分 | 能登半島地震での停電や通信障害の復旧が難航中 |
2024年01月10日 18時07分 | 6日発生の石川県志賀町の震度6弱地震、誤報ではなく発生場所が地震計に極めて近いことが原因か |
2024年01月10日 14時21分 | 能登半島地震の避難所でノロウイルス感染が30件発生。厚労省 |
2024年01月10日 7時04分 | 能登半島地震の津波、最大4メートルだった可能性。読売新聞の現地調査 |
2024年01月09日 14時03分 | ソフトバンク、能登半島地震を受けて有線給電ドローン無線中継システム等の提供開始 |
2024年01月09日 13時04分 | ITパスポート、被災者に救済措置。振替受験が可能に |
2024年01月09日 12時00分 | 政府、能登半島地震を「激甚災害」指定へ |
2024年01月06日 7時03分 | 能登半島地震で複数のメーカーの生産に影響。サプライチェーンに影響も |
2024年01月05日 13時31分 | トヨタ、被災地の「通れた道」マップ公開 |
犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー