タイトル | 日時 | リプライ | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当面XPで続投というか | *2009年11月10日 0時22分 | 1 | ||||
元ネタ:国民投票: Windows 7、どうする? | ||||||
においだけ | *2009年10月07日 22時57分 | 1 | ||||
元ネタ:カロリーメイトに「メープル味」が加わる | ||||||
色々すげー | *2009年08月30日 10時08分 | 1 | ||||
元ネタ:人は真っ直ぐ歩けない、を実証 | ||||||
もうやだ | *2009年08月17日 12時17分 | 1 | ||||
元ネタ:Wikipedia の成長は終盤に入っている | ||||||
タイトル | 日時 | リプライ | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当面XPで続投というか | *2009年11月10日 0時22分 | 1 | ||||
元ネタ:国民投票: Windows 7、どうする? | ||||||
においだけ | *2009年10月07日 22時57分 | 1 | ||||
元ネタ:カロリーメイトに「メープル味」が加わる | ||||||
色々すげー | *2009年08月30日 10時08分 | 1 | ||||
元ネタ:人は真っ直ぐ歩けない、を実証 | ||||||
もうやだ | *2009年08月17日 12時17分 | 1 | ||||
元ネタ:Wikipedia の成長は終盤に入っている | ||||||
ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ