タイトル | 日時 | リプライ | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|
いつの統計ですか ? | *2007年06月25日 15時54分 | 1 | ||||
元ネタ:最年長の子供はIQが高くなる | ||||||
著作権が東大にある? | *2006年04月06日 13時29分 | 2, 興味深い | ||||
元ネタ:プロパガンダの歴史を辿る | ||||||
Re:かっこいい科学者 | *2005年12月14日 10時42分 | 3, すばらしい洞察 | ||||
元ネタ:科学者はみんなマニアで根暗? | ||||||
タイトル | 日時 | リプライ | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|
いつの統計ですか ? | *2007年06月25日 15時54分 | 1 | ||||
元ネタ:最年長の子供はIQが高くなる | ||||||
著作権が東大にある? | *2006年04月06日 13時29分 | 2, 興味深い | ||||
元ネタ:プロパガンダの歴史を辿る | ||||||
Re:かっこいい科学者 | *2005年12月14日 10時42分 | 3, すばらしい洞察 | ||||
元ネタ:科学者はみんなマニアで根暗? | ||||||
最初のバージョンは常に打ち捨てられる。