タイトル | 日時 | リプライ | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数値の誤りを認めさせることができたのは、発見者の誠実さが伝わったから | *2019年11月19日 0時57分 | 3, 興味深い | ||||
元ネタ:政府調査での「年収1000万円以上の世帯の49%が児童手当を大人の小遣いに」という結果は誤りだった、実際は0.9% | ||||||
タイトル | 日時 | リプライ | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数値の誤りを認めさせることができたのは、発見者の誠実さが伝わったから | *2019年11月19日 0時57分 | 3, 興味深い | ||||
元ネタ:政府調査での「年収1000万円以上の世帯の49%が児童手当を大人の小遣いに」という結果は誤りだった、実際は0.9% | ||||||
海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs