masakunの日記: 昨日の気温観測値ランキング(7月18日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
日最高気温の高い方から
1 埼玉県 鳩山 37.8 13:25 39.9 1997/07/05
2 埼玉県 熊谷* 37.6 14:09 39.9 1997/07/05
3 群馬県 館林 37.3 14:35 39.9 1997/07/05
〃 群馬県 伊勢崎 37.3 14:14 39.1 2001/07/24
5 茨城県 古河 37.0 14:12 39.5 1997/07/05
6 栃木県 佐野 36.9 14:31 38.3 2004/07/20
7 埼玉県 越谷 36.7 13:22 40.2 1997/07/05
〃 栃木県 小山 36.7 11:55 38.7 1997/07/05
9 茨城県 笠間 36.6 12:41 38.2 1997/07/05
10 茨城県 水戸* 36.4 12:15 38.4 1997/07/05日最低気温の高い方から
1 長崎県 長崎* 28.7 06:17 28.2 1994/07/24 (観測史上1位の値を更新)
2 長崎県 佐世保* 28.3 05:53 28.0 2000/07/29 (7月の1位の値を更新)
3 長崎県 大村 28.1 20:17 28.2 2009/07/19
〃 沖縄県 久米島* 28.1 08:13 29.3 1998/07/17
5 沖縄県 北原 27.9 08:12 28.9 2003/07/31
6 広島県 広島* 27.8 09:02 28.6 1994/07/24
〃 千葉県 千葉* 27.8 04:04 28.4 2004/07/21
8 沖縄県 仲筋 27.7 02:08 29.7 2007/07/19
9 沖縄県 宮古島* 27.6 06:25 29.1 1993/07/17
10 沖縄県 下地 27.5 05:55 29.1 2003/07/23
〃 長崎県 口之津 27.5 20:28 28.0 1994/07/24
〃 沖縄県 那覇* 27.5 18:28 29.0 1998/07/19
〃 沖縄県 石垣島* 27.5 05:53 29.7 2007/07/18
〃 広島県 呉* 27.5 09:42 28.7 2002/07/25
〃 東京都 八重見ヶ原 27.5 03:50 27.6 2006/07/17
昨日は台風第6号 (マーゴン)の接近に伴い、雨雲がかかったおかげで関西・中部地方はクールダウン。18日の真夏日は394地点・猛暑日は35地点にとどまりました。そして今日19日は関東地方でも激しい雨が降るようになったため、18時00分時点で観測した猛暑日は3地点(秋田・新潟)に留まっています。関東以西では台風通過後も雲がかかりやすいようなので、しばらく最高気温ランキングにも異変が生じるような気がします。A(^_^;
昨日の気温観測値ランキング(7月18日) More ログイン