パスワードを忘れた? アカウント作成
12828895 journal
地震

masakunの日記: 箱根周辺で発生した震源リスト(拡大版)その3

日記 by masakun

その2の続きだが、今回収録範囲を変更した。八丈島や駿河湾南方を切り捨てて、東京湾をカウントしている。「静岡県中部」も切り捨ててよいかもしれない。

年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
-------------------------------------------------------------------------------
2016 6 5 01:34 34.7 35°44.2'N 138°55.8'E 16 0.4 山梨県東部・富士五湖
2016 6 5 01:40 26.3 35°30.9'N 139°54.7'E 20 0.7 東京湾
2016 6 5 01:47 24.0 35°15.3'N 139° 1.6'E 0 -0.7 神奈川県西部
2016 6 5 03:20 35.6 35°23.7'N 138°57.5'E 22 -0.2 静岡県東部
2016 6 5 03:29 29.6 35° 7.1'N 138°12.0'E 15 -0.3 静岡県中部
2016 6 5 03:38 57.7 35°24.3'N 138°23.4'E 10 -0.4 山梨県中・西部
2016 6 5 05:42 19.6 35°29.7'N 139° 3.7'E 18 -0.3 神奈川県西部
2016 6 5 08:52 3.7 28°13.5'N 140°23.3'E 431 3.4 小笠原諸島西方沖
2016 6 5 11:46 47.3 35°33.5'N 139°37.6'E 22 0.5 神奈川県東部
2016 6 5 12:43 1.1 34°45.3'N 138°23.4'E 24 0.8 駿河湾
2016 6 5 14:35 33.0 35°13.3'N 138°20.7'E 19 -0.1 静岡県中部
2016 6 5 17:03 10.6 35° 6.7'N 139°45.1'E 78 1.7 東京湾
2016 6 5 18:36 25.2 35°28.5'N 139°41.8'E 21 0.8 東京湾
2016 6 5 19:17 37.6 35° 7.5'N 139°46.9'E 66 1.2 東京湾
2016 6 5 21:21 27.6 34°25.2'N 139°23.9'E 22 1.2 新島・神津島近海
2016 6 5 23:16 22.1 35°13.2'N 138°19.6'E 17 1.2 静岡県中部
2016 6 6 02:08 47.1 35°42.0'N 138°59.3'E 22 0.1 山梨県東部・富士五湖
2016 6 6 02:38 19.0 35°22.2'N 139°24.3'E 103 0.5 神奈川県東部
2016 6 6 03:02 38.9 35°53.2'N 138°44.4'E 10 0.4 山梨県中・西部
2016 6 6 03:11 27.8 35°26.6'N 139° 7.5'E 17 0.2 神奈川県西部
2016 6 6 03:11 55.9 35°31.7'N 139°16.9'E 26 0.3 神奈川県西部
2016 6 6 03:57 32.0 34°56.2'N 138°19.2'E 27 -0.1 静岡県中部
2016 6 6 05:31 37.1 34°58.1'N 138°14.0'E 21 -0.1 静岡県中部
2016 6 6 06:26 16.5 35°26.3'N 139° 7.9'E 17 -0.1 神奈川県西部
2016 6 6 08:13 6.5 35°13.1'N 138°21.0'E 20 0.1 静岡県中部
2016 6 6 08:19 55.8 35°15.0'N 139°25.8'E 106 1.4 相模湾
2016 6 6 09:40 34.7 35°36.4'N 140° 0.5'E 65 1.0 東京湾
2016 6 6 13:00 40.7 35°30.6'N 139°54.8'E 18 0.7 東京湾
2016 6 6 14:34 0.2 35°24.3'N 139°14.0'E 22 0.6 神奈川県西部
2016 6 6 16:34 15.2 35°32.5'N 139°17.1'E 106 0.7 神奈川県西部
2016 6 6 16:51 31.0 23°40.0'N 142° 1.1'E 176 4.5 硫黄島近海
2016 6 6 19:34 8.8 35°24.6'N 138°57.2'E 15 0.3 神奈川県西部
2016 6 7 02:44 1.6 35°19.2'N 139° 6.9'E 15 0.6 神奈川県西部
2016 6 7 03:23 48.0 35°23.2'N 138°44.5'E 16 0.4 山梨県東部・富士五湖
2016 6 7 04:27 26.9 34°39.2'N 138°46.9'E 7 -0.4 駿河湾
2016 6 7 05:47 42.7 35°29.9'N 138°55.5'E 25 0.5 山梨県東部・富士五湖
2016 6 7 08:02 29.0 34°50.1'N 138°40.8'E 12 0.8 駿河湾
2016 6 7 11:05 53.2 35°27.5'N 139° 2.7'E 18 0.2 神奈川県西部
2016 6 7 12:32 13.5 35°37.2'N 139°33.7'E 24 0.8 神奈川県東部
2016 6 7 12:33 28.3 35°37.6'N 139°33.8'E 24 0.6 神奈川県東部
2016 6 7 14:27 8.8 34°53.1'N 139°12.6'E 7 -0.2 伊豆半島東方沖
2016 6 7 16:48 24.5 35°39.3'N 138°15.1'E 10 1.2 山梨県中・西部
2016 6 7 18:57 47.8 34°49.1'N 139°35.3'E 121 1.3 伊豆大島近海
2016 6 7 20:03 49.8 33°36.8'N 139°14.9'E 195 2.7 三宅島近海
2016 6 7 22:20 6.9 35°12.8'N 139° 1.3'E 7 -0.7 神奈川県西部
2016 6 7 22:38 59.2 35°22.8'N 138°58.0'E 18 0.5 静岡県東部
2016 6 7 23:01 6.2 35°26.3'N 139°12.8'E 18 -0.1 神奈川県西部
2016 6 8 00:19 51.0 35°29.6'N 139°48.0'E 100 2.4 東京湾
2016 6 8 00:44 53.6 34°42.3'N 138°39.8'E 13 0.5 駿河湾
2016 6 8 02:04 53.2 34°21.3'N 139°18.5'E 12 1.1 新島・神津島近海
2016 6 8 04:16 33.8 34°23.0'N 139°13.4'E 12 1.3 新島・神津島近海
2016 6 8 05:02 41.2 35°34.3'N 138°37.6'E 15 0.2 山梨県中・西部
2016 6 8 05:34 17.8 35°10.9'N 139° 6.8'E 13 0.7 神奈川県西部
2016 6 8 06:04 42.2 33°44.9'N 138°43.4'E 237 2.6 新島・神津島近海
2016 6 8 14:00 21.0 34°48.8'N 139°16.1'E 14 0.4 伊豆大島近海
2016 6 8 14:14 2.8 34°58.8'N 137°47.2'E 8 1.0 静岡県西部
2016 6 8 14:18 43.3 34°48.0'N 139°15.4'E 11 0.6 伊豆大島近海
2016 6 8 15:15 45.1 35°31.4'N 139° 0.5'E 20 1.1 山梨県東部・富士五湖
2016 6 8 17:16 0.8 34°43.4'N 139°16.2'E 0 1.0 伊豆大島近海
2016 6 8 17:52 5.2 35°29.4'N 139°17.9'E 24 -0.1 神奈川県西部
2016 6 8 18:08 11.6 33° 5.9'N 139°25.9'E 221 2.6 八丈島近海
2016 6 8 19:26 49.1 34°56.3'N 139°16.8'E 9 0.6 伊豆半島東方沖
2016 6 8 20:15 14.3 46° 3.9'N 143° 2.6'E 359 4.5 サハリン南部付近
2016 6 8 20:47 33.1 35° 4.7'N 138°25.9'E 24 0.6 静岡県中部
2016 6 8 21:03 2.4 35° 7.3'N 139° 1.4'E 5 0.9 静岡県伊豆地方
2016 6 8 22:14 16.6 35°42.3'N 138°59.2'E 21 0.4 山梨県東部・富士五湖
2016 6 9 03:28 57.6 34°43.9'N 139°16.3'E 0 0.7 伊豆大島近海
2016 6 9 03:58 37.1 34°54.2'N 139°32.8'E 27 1.8 伊豆大島近海
2016 6 9 05:44 44.4 34°57.9'N 138°14.4'E 18 0.0 静岡県中部
2016 6 9 06:28 27.1 35°53.5'N 138°44.3'E 10 -0.3 山梨県中・西部
2016 6 9 06:43 49.8 34°56.4'N 138°14.9'E 24 0.0 静岡県中部
2016 6 9 07:01 33.3 35°30.3'N 138°55.4'E 24 0.0 山梨県東部・富士五湖
2016 6 9 07:05 17.3 34°57.7'N 138°14.7'E 18 -0.1 静岡県中部
2016 6 9 08:12 23.6 35° 6.6'N 138°10.4'E 13 0.7 静岡県中部
2016 6 9 12:06 37.7 35°31.8'N 139° 0.4'E 21 -0.1 山梨県東部・富士五湖
2016 6 9 14:38 49.4 35° 1.7'N 138°18.7'E 18 0.4 静岡県中部
2016 6 9 15:18 56.6 35° 1.5'N 138°18.8'E 18 0.9 静岡県中部
2016 6 9 15:31 58.3 35° 1.5'N 138°18.7'E 19 0.9 静岡県中部
2016 6 9 16:58 38.0 35°44.8'N 138°14.1'E 12 0.4 山梨県中・西部
2016 6 9 19:01 21.4 34°48.3'N 139°13.7'E 12 0.3 伊豆大島近海
2016 6 9 22:30 5.0 35°24.8'N 138°56.1'E 23 0.1 神奈川県西部
2016 6 9 23:41 5.9 35°30.3'N 138°58.0'E 20 0.9 山梨県東部・富士五湖
2016 6 10 00:24 35.0 35°23.4'N 139°10.4'E 21 0.2 神奈川県西部
2016 6 10 05:26 5.7 35° 4.1'N 138°20.3'E 19 -0.4 静岡県中部
2016 6 10 05:31 9.5 31°39.0'N 140°57.6'E 1 3.2 鳥島近海
2016 6 10 05:56 57.6 35° 4.6'N 138°20.2'E 19 0.0 静岡県中部
2016 6 10 06:44 16.4 35°25.2'N 138°16.4'E 8 -0.4 山梨県中・西部
2016 6 10 11:17 30.1 35° 6.7'N 138°10.7'E 14 1.4 静岡県中部
2016 6 10 11:27 28.7 35°28.8'N 139° 2.9'E 17 0.7 神奈川県西部
2016 6 10 16:33 6.1 35°23.2'N 139° 4.0'E 12 -0.1 神奈川県西部
2016 6 10 19:13 42.7 35°29.9'N 138°55.9'E 25 0.2 山梨県東部・富士五湖
2016 6 10 19:16 29.7 35°29.2'N 139° 3.7'E 19 -0.5 神奈川県西部
2016 6 10 19:42 5.2 34°52.5'N 139°15.9'E 13 0.1 伊豆半島東方沖
2016 6 10 21:02 47.0 30°57.3'N 140°58.5'E 96 3.5 鳥島近海
2016 6 11 00:05 55.9 34°36.0'N 138°42.4'E 7 0.6 駿河湾
2016 6 11 00:10 14.4 35° 4.3'N 138°20.5'E 20 -0.2 静岡県中部
2016 6 11 00:28 53.3 34°49.1'N 139°28.3'E 11 0.1 伊豆大島近海
2016 6 11 00:49 45.9 35°24.7'N 139°24.2'E 21 0.0 神奈川県東部
2016 6 11 01:28 52.1 35°25.3'N 139° 0.7'E 23 1.0 神奈川県西部
2016 6 11 02:39 47.8 33°16.7'N 138°35.0'E 297 2.4 東海道南方沖
2016 6 11 03:30 11.0 35°19.1'N 139°23.1'E 15 0.2 神奈川県東部
2016 6 11 06:54 3.8 35°16.3'N 139° 1.5'E 24 0.1 神奈川県西部
2016 6 11 06:56 18.5 35°16.8'N 139° 1.1'E 22 0.2 神奈川県西部
2016 6 11 08:44 57.8 34°43.7'N 139°16.6'E 6 1.2 伊豆大島近海
2016 6 11 09:33 53.8 34°43.7'N 139°16.3'E 0 1.2 伊豆大島近海
2016 6 11 14:41 34.1 35°11.4'N 139°20.3'E 153 1.8 相模湾
2016 6 11 15:19 46.4 35°37.3'N 138°17.9'E 18 0.7 山梨県中・西部
2016 6 11 17:22 28.1 35° 0.1'N 139°15.9'E 13 0.9 伊豆半島東方沖
2016 6 11 18:22 2.1 35°25.3'N 138°34.8'E 22 0.1 静岡県東部
2016 6 11 18:33 40.3 35°35.0'N 139°33.5'E 26 0.4 神奈川県東部
2016 6 11 19:24 19.1 35°35.1'N 139°33.5'E 24 0.5 神奈川県東部
2016 6 11 21:00 3.3 35°48.4'N 138°44.6'E 9 0.2 山梨県中・西部
2016 6 11 21:06 18.9 34°46.4'N 138°25.2'E 17 0.2 駿河湾
2016 6 11 23:48 34.8 35°24.6'N 139° 8.1'E 17 -0.2 神奈川県西部
2016 6 11 23:52 19.6 35°35.8'N 139°32.1'E 24 1.2 神奈川県東部
2016 6 12 00:36 38.4 28°38.0'N 140°20.6'E 395 3.8 小笠原諸島西方沖
2016 6 12 00:59 34.8 35°44.6'N 138°15.2'E 11 -0.1 山梨県中・西部
2016 6 12 01:19 48.0 29°39.0'N 140°34.0'E 217 4.3 鳥島近海
2016 6 12 01:45 12.6 34°49.7'N 138°24.0'E 21 0.6 駿河湾
2016 6 12 02:05 55.5 34°21.1'N 139°17.1'E 38 0.8 新島・神津島近海
2016 6 12 03:24 40.6 35°29.8'N 139° 3.4'E 16 0.3 神奈川県西部
2016 6 12 03:30 9.4 35° 1.3'N 139°39.9'E 50 0.8 伊豆大島近海
2016 6 12 03:35 9.0 34°49.2'N 139°34.4'E 118 1.3 伊豆大島近海
2016 6 12 03:40 27.0 35°16.5'N 138°29.0'E 19 0.7 山梨県中・西部
2016 6 12 05:03 31.0 34°54.5'N 139°16.7'E 13 0.0 伊豆半島東方沖
2016 6 12 05:44 31.1 35°11.0'N 139° 7.6'E 14 0.1 神奈川県西部
2016 6 12 07:02 4.2 34°48.8'N 139°13.5'E 7 0.5 伊豆大島近海
2016 6 12 07:17 23.7 34°58.5'N 138° 9.3'E 25 1.9 静岡県中部
2016 6 12 09:01 26.3 35°21.9'N 139° 9.9'E 19 0.0 神奈川県西部
2016 6 12 09:28 39.9 35°33.1'N 138°15.5'E 14 0.0 静岡県中部
2016 6 12 09:34 58.8 35°37.7'N 140° 1.3'E 65 0.4 東京湾
2016 6 12 10:38 5.8 35° 0.6'N 139°15.9'E 15 0.7 伊豆半島東方沖
2016 6 12 11:05 41.0 35° 0.3'N 138°17.9'E 19 0.0 静岡県中部
2016 6 12 14:52 26.5 34°59.3'N 138°21.3'E 28 0.1 静岡県中部
2016 6 12 15:29 12.4 35° 4.1'N 138°25.0'E 25 0.6 静岡県中部
2016 6 12 16:35 41.0 34°56.4'N 138° 9.2'E 27 -0.1 静岡県中部
2016 6 12 20:04 36.2 35°35.0'N 139°32.7'E 25 - 神奈川県東部
2016 6 12 20:04 40.4 35°34.7'N 139°33.7'E 26 1.5 神奈川県東部
2016 6 12 22:02 9.2 34°51.4'N 138°24.1'E 19 1.7 駿河湾
2016 6 12 22:31 42.7 35°28.8'N 139° 0.6'E 14 -0.1 神奈川県西部
2016 6 12 23:09 46.4 34°57.7'N 139°15.0'E 9 -0.1 伊豆半島東方沖
2016 6 13 00:01 59.7 34°12.6'N 139°11.6'E 11 1.4 新島・神津島近海
2016 6 13 00:08 21.1 35° 4.3'N 138°24.1'E 24 0.6 静岡県中部
2016 6 13 01:33 13.6 35°41.6'N 138°43.2'E 12 0.7 山梨県中・西部
2016 6 13 03:27 30.3 35°18.6'N 138°43.1'E 15 0.3 静岡県東部
2016 6 13 05:45 36.3 35° 1.7'N 139° 8.2'E 9 0.4 伊豆半島東方沖
2016 6 13 06:34 27.4 35°38.7'N 140° 1.4'E 65 0.9 東京湾
2016 6 13 07:40 8.1 35°25.2'N 139°37.1'E 31 0.9 神奈川県東部
2016 6 13 11:01 39.4 34°57.9'N 138° 9.1'E 25 1.5 静岡県中部
2016 6 13 13:30 47.2 35°26.5'N 139° 5.4'E 24 0.9 神奈川県西部
2016 6 13 15:12 20.7 35°10.1'N 139°21.7'E 24 0.7 相模湾
2016 6 13 15:50 49.9 35°10.5'N 139° 7.3'E 13 1.4 神奈川県西部
2016 6 13 17:58 30.3 35°42.7'N 138°14.8'E 0 -0.2 山梨県中・西部
2016 6 13 19:04 39.8 34°51.9'N 139°44.4'E 42 1.0 伊豆大島近海
2016 6 13 20:20 11.6 34°52.4'N 138° 6.0'E 31 1.3 静岡県中部
2016 6 13 20:22 4.1 35°13.8'N 139°30.7'E 100 1.3 相模湾
2016 6 13 20:58 35.1 34°54.2'N 138°20.8'E 27 0.5 静岡県中部
2016 6 13 21:42 20.4 34°12.3'N 139°17.2'E 16 1.7 新島・神津島近海
2016 6 13 21:56 4.9 34°53.5'N 138°13.4'E 31 0.2 静岡県中部
2016 6 13 22:04 54.9 35° 1.8'N 138°20.0'E 13 0.2 静岡県中部
2016 6 14 01:41 26.1 35°29.7'N 138°58.3'E 26 0.5 山梨県東部・富士五湖
2016 6 14 02:19 26.4 34°51.3'N 138°24.7'E 21 1.3 駿河湾
2016 6 14 07:23 37.7 35°17.0'N 139°50.8'E 36 1.1 東京湾
2016 6 14 07:53 56.7 35°13.5'N 139° 0.7'E 7 -0.2 神奈川県西部
2016 6 14 13:55 55.4 35°48.3'N 138°44.7'E 10 0.0 山梨県中・西部
2016 6 14 16:03 52.3 34°51.6'N 139°30.0'E 21 1.0 伊豆大島近海
2016 6 14 16:44 32.9 34°51.2'N 138°15.4'E 23 0.9 静岡県中部
2016 6 14 18:43 51.0 35°31.5'N 139°42.7'E 24 0.8 神奈川県東部
2016 6 14 18:49 22.1 31°48.4'N 139°28.0'E 263 2.9 鳥島近海
2016 6 14 19:38 34.9 35°10.7'N 139° 6.9'E 12 0.3 神奈川県西部
2016 6 14 21:39 40.3 35°22.7'N 138°45.9'E 14 0.0 山梨県東部・富士五湖
2016 6 14 21:39 54.7 35°22.7'N 138°45.3'E 13 0.1 山梨県東部・富士五湖
2016 6 14 22:48 10.8 34°49.3'N 139°14.5'E 16 0.0 伊豆大島近海
2016 6 15 01:07 1.3 34°57.1'N 138°14.9'E 21 0.1 静岡県中部
2016 6 15 07:50 2.5 35°35.8'N 139°33.0'E 20 0.6 神奈川県東部
2016 6 15 08:52 58.2 30°44.6'N 138°21.6'E 488 2.9 鳥島近海
2016 6 15 08:55 26.9 35°35.3'N 139°32.4'E 26 1.3 神奈川県東部
2016 6 15 10:41 16.9 35° 1.1'N 139° 9.1'E 7 0.0 伊豆半島東方沖
2016 6 15 13:37 57.6 35°30.3'N 138°56.2'E 18 0.2 山梨県東部・富士五湖
2016 6 15 14:28 17.1 35° 6.6'N 138°10.6'E 14 0.7 静岡県中部
2016 6 15 14:28 48.9 35° 6.5'N 138°11.0'E 16 0.0 静岡県中部
2016 6 15 14:50 24.3 35°37.1'N 140° 2.9'E 65 1.6 東京湾
2016 6 15 14:51 4.0 31°23.7'N 139°58.9'E 185 3.7 鳥島近海
2016 6 15 20:24 11.2 35° 6.6'N 138°12.0'E 14 -0.4 静岡県中部
2016 6 15 20:38 29.4 34°52.9'N 138°26.7'E 0 0.1 駿河湾
2016 6 15 20:41 5.7 34°53.0'N 138°26.3'E 0 0.0 駿河湾
2016 6 15 23:24 57.1 35°23.5'N 138°45.6'E 15 0.0 山梨県東部・富士五湖
2016 6 15 23:25 2.2 35°22.7'N 138°45.5'E 16 0.3 山梨県東部・富士五湖
2016 6 15 23:25 24.5 35°23.1'N 138°45.9'E 15 0.3 山梨県東部・富士五湖
2016 6 15 23:26 51.9 35°22.9'N 138°45.9'E 16 0.2 山梨県東部・富士五湖
2016 6 16 00:27 35.8 35° 7.0'N 138°11.7'E 13 0.4 静岡県中部
2016 6 16 01:14 41.9 35° 8.2'N 138°16.0'E 21 -0.1 静岡県中部
2016 6 16 02:10 18.3 34°56.1'N 138°13.4'E 22 -0.1 静岡県中部
2016 6 16 02:40 27.6 35° 2.4'N 138°13.6'E 28 1.1 静岡県中部
2016 6 16 03:00 54.9 35°30.5'N 139°19.4'E 24 0.4 神奈川県西部
2016 6 16 03:01 11.0 35°30.7'N 139°19.5'E 23 0.7 神奈川県西部
2016 6 16 03:01 28.1 35°30.6'N 139°19.5'E 24 0.2 神奈川県西部
2016 6 16 03:59 9.5 34°48.1'N 139°42.2'E 23 0.9 伊豆大島近海
2016 6 16 04:19 7.3 34°26.2'N 139°18.7'E 14 1.3 新島・神津島近海
2016 6 16 04:37 58.3 35°23.0'N 138°46.1'E 12 -0.1 山梨県東部・富士五湖
2016 6 16 04:38 11.4 35°23.0'N 138°45.5'E 15 0.3 山梨県東部・富士五湖
2016 6 16 04:39 2.3 35°23.1'N 138°45.6'E 15 0.3 山梨県東部・富士五湖
2016 6 16 04:46 32.3 35°22.8'N 138°45.4'E 17 0.3 山梨県東部・富士五湖
2016 6 16 05:36 13.3 35°43.7'N 138°38.2'E 11 0.5 山梨県中・西部
2016 6 16 05:37 1.7 35°43.7'N 138°38.1'E 10 0.2 山梨県中・西部
2016 6 16 05:45 4.1 34°47.6'N 139°17.3'E 7 0.5 伊豆大島近海
2016 6 16 06:25 14.7 35°43.7'N 138°38.1'E 10 0.8 山梨県中・西部
2016 6 16 06:53 40.4 35°43.6'N 138°37.9'E 10 0.2 山梨県中・西部
2016 6 16 07:55 43.1 35°30.5'N 139° 7.3'E 17 0.0 神奈川県西部
2016 6 16 11:38 59.2 35°26.5'N 139°26.8'E 9 0.4 神奈川県東部
2016 6 16 14:11 37.7 35°34.8'N 139°32.3'E 23 0.7 神奈川県東部
2016 6 16 15:21 11.0 34°45.1'N 139°19.1'E 8 1.6 伊豆大島近海
2016 6 16 16:37 57.8 35°19.0'N 138°22.1'E 32 0.8 山梨県中・西部
2016 6 16 17:20 40.8 35°34.0'N 139°29.8'E 19 0.6 神奈川県東部
2016 6 16 20:07 35.3 30° 4.7'N 139°29.9'E 393 3.2 鳥島近海
2016 6 16 22:23 49.0 34° 2.1'N 137°29.4'E 337 3.0 遠州灘
2016 6 17 02:37 4.3 35° 6.5'N 138°11.0'E 15 -0.2 静岡県中部
2016 6 17 02:37 38.7 35°25.4'N 138°58.7'E 24 -0.1 神奈川県西部
2016 6 17 06:18 36.4 35°40.4'N 139°56.3'E 81 1.0 東京湾
2016 6 17 13:29 25.6 34°38.9'N 138°46.5'E 8 0.4 駿河湾
2016 6 17 13:50 40.3 35°12.7'N 138°19.6'E 26 0.5 静岡県中部
2016 6 17 14:50 43.1 35°23.6'N 138°58.3'E 27 0.5 静岡県東部
2016 6 17 15:17 39.9 34°53.0'N 138° 8.0'E 34 0.5 静岡県中部
2016 6 17 19:38 59.9 35°35.3'N 139°50.2'E 23 1.2 東京湾
2016 6 17 20:58 6.9 35°35.6'N 139°49.9'E 21 1.1 東京湾
2016 6 17 21:04 48.2 35°27.3'N 139°11.6'E 15 0.0 神奈川県西部
2016 6 17 21:04 49.6 35°27.4'N 139°11.8'E 16 0.0 神奈川県西部
2016 6 17 21:27 56.6 35°27.4'N 139°11.7'E 15 0.2 神奈川県西部
2016 6 18 05:26 3.4 35° 1.2'N 138°15.5'E 21 0.2 静岡県中部
2016 6 18 06:23 46.4 35°43.5'N 138°49.0'E 18 0.5 山梨県中・西部
2016 6 18 11:53 19.1 35° 1.8'N 138°16.4'E 21 0.1 静岡県中部
2016 6 18 12:12 26.5 34°51.6'N 138°56.7'E 7 0.7 静岡県伊豆地方
2016 6 18 12:35 1.3 35°13.5'N 139° 7.1'E 13 0.0 神奈川県西部
2016 6 18 13:26 12.1 35°28.9'N 138°57.3'E 21 0.4 山梨県東部・富士五湖
2016 6 18 13:45 55.9 35°42.1'N 138°58.6'E 22 0.1 山梨県東部・富士五湖
2016 6 18 13:46 29.1 35°27.4'N 139° 6.1'E 26 0.9 神奈川県西部
2016 6 18 17:32 25.1 35°27.3'N 139° 0.9'E 22 0.0 神奈川県西部
2016 6 18 17:54 17.3 35° 3.9'N 138° 5.4'E 14 0.2 静岡県中部
2016 6 18 20:57 41.5 34°49.3'N 139°16.5'E 16 0.3 伊豆大島近海
2016 6 18 22:17 41.3 24°37.9'N 141°54.2'E 105 4.2 硫黄島近海
2016 6 18 22:39 6.4 35°19.1'N 138°42.4'E 12 0.0 静岡県東部
2016 6 18 23:04 5.5 35°27.6'N 138°47.8'E 12 -0.1 山梨県東部・富士五湖
2016 6 18 23:13 45.6 35°37.8'N 140° 2.6'E 65 1.0 東京湾
2016 6 19 04:24 25.7 30° 9.2'N 141° 9.3'E 36 4.0 鳥島近海
2016 6 19 05:43 15.7 30°39.3'N 138°31.0'E 455 3.4 鳥島近海
2016 6 19 07:35 31.1 35°27.3'N 139° 6.0'E 26 0.6 神奈川県西部
2016 6 19 07:37 56.2 35°30.5'N 139° 3.5'E 20 -0.2 神奈川県西部
2016 6 19 09:12 2.6 34°13.1'N 139°14.3'E 8 1.3 新島・神津島近海
2016 6 19 09:14 5.4 34°13.1'N 139°14.1'E 7 1.4 新島・神津島近海
2016 6 19 09:41 56.9 35°51.9'N 140°29.0'E 34 0.1 千葉県北東部
2016 6 19 09:45 27.4 34°13.1'N 139°12.8'E 12 2.0 新島・神津島近海
2016 6 19 15:08 26.3 35° 6.7'N 138°10.7'E 14 0.3 静岡県中部
2016 6 19 15:48 40.0 34°54.7'N 139°11.4'E 9 0.8 伊豆半島東方沖
2016 6 19 16:21 15.9 35°25.0'N 138°57.0'E 23 0.7 神奈川県西部
2016 6 19 16:31 49.7 35° 6.7'N 138°10.4'E 15 0.1 静岡県中部
2016 6 19 19:25 56.7 35°22.1'N 138°56.4'E 12 0.2 静岡県東部
2016 6 19 19:43 22.5 34°49.7'N 138°26.6'E 19 0.7 駿河湾
2016 6 19 22:50 43.1 35°18.4'N 138°42.0'E 13 0.6 静岡県東部
2016 6 20 00:07 4.0 34°56.5'N 139° 8.0'E 8 -0.3 静岡県伊豆地方
2016 6 20 02:01 3.2 35°29.5'N 139° 3.6'E 18 -0.1 神奈川県西部
2016 6 20 02:23 42.0 35°11.0'N 138° 2.2'E 20 0.1 静岡県中部
2016 6 20 02:47 50.8 34°45.7'N 138°28.4'E 23 0.2 駿河湾
2016 6 20 03:45 18.9 35°18.6'N 139° 8.7'E 18 -0.1 神奈川県西部
2016 6 20 04:03 45.3 35°30.6'N 139°16.3'E 106 0.6 神奈川県西部
2016 6 20 05:46 29.4 35°32.0'N 138°55.8'E 24 -0.1 山梨県東部・富士五湖
2016 6 20 05:47 15.3 35°38.5'N 138°17.1'E 16 0.4 山梨県中・西部
2016 6 20 06:25 6.6 35°29.8'N 138°57.9'E 24 0.2 山梨県東部・富士五湖
2016 6 20 16:34 52.7 35°22.2'N 138°56.8'E 13 1.3 静岡県東部
2016 6 20 20:08 16.1 34°26.4'N 139°12.0'E 11 1.0 新島・神津島近海
2016 6 20 20:43 44.1 31°27.3'N 142°56.1'E 120 3.2 鳥島近海
2016 6 20 21:15 21.1 34°17.1'N 139°13.3'E 15 1.2 新島・神津島近海
2016 6 20 21:26 50.2 35°35.2'N 139°12.5'E 108 0.7 神奈川県西部
2016 6 20 21:39 56.5 35°30.2'N 138°59.0'E 28 -0.2 山梨県東部・富士五湖
2016 6 20 21:53 48.8 35°28.8'N 139° 9.7'E 132 2.1 神奈川県西部
2016 6 20 22:26 56.7 35°36.5'N 140° 5.4'E 18 1.4 東京湾
2016 6 20 22:34 13.3 34°57.4'N 139°14.5'E 9 1.6 伊豆半島東方沖
2016 6 21 00:33 37.3 34°47.0'N 138°29.4'E 23 1.8 駿河湾
2016 6 21 00:45 14.8 34°19.1'N 139°13.0'E 31 1.4 新島・神津島近海
2016 6 21 00:54 37.2 34°18.8'N 139°13.1'E 32 1.0 新島・神津島近海
2016 6 21 00:58 49.5 34°14.8'N 139° 5.9'E 6 1.5 新島・神津島近海
2016 6 21 01:40 16.5 35°22.2'N 138°56.9'E 15 0.1 静岡県東部
2016 6 21 06:36 40.4 34°48.0'N 138°21.2'E 19 0.4 駿河湾
2016 6 21 06:38 26.4 34°19.3'N 139°11.9'E 17 1.3 新島・神津島近海
2016 6 21 06:44 2.1 35° 7.0'N 138°11.9'E 14 -0.1 静岡県中部
2016 6 21 06:44 13.9 35° 6.1'N 138°10.6'E 14 -0.3 静岡県中部
2016 6 21 07:35 38.4 35°31.4'N 138°57.8'E 21 0.5 山梨県東部・富士五湖
2016 6 21 09:24 42.4 34°54.9'N 139°19.8'E 20 0.3 伊豆半島東方沖
2016 6 21 10:38 29.7 34°26.4'N 139° 8.9'E 9 1.2 新島・神津島近海
2016 6 21 11:51 3.3 35° 6.6'N 138°11.5'E 14 0.5 静岡県中部
2016 6 21 13:46 36.7 27°11.4'N 142° 5.7'E 62 4.9 父島近海
2016 6 21 15:40 7.6 35°29.7'N 138°58.9'E 20 0.5 山梨県東部・富士五湖
2016 6 21 18:13 49.9 35°33.4'N 139° 1.6'E 4 -0.4 山梨県東部・富士五湖
2016 6 21 19:42 37.3 35°42.1'N 138°58.8'E 22 0.2 山梨県東部・富士五湖
2016 6 21 20:29 4.4 35°33.0'N 139°56.5'E 22 1.1 東京湾
2016 6 21 20:30 12.5 35°32.3'N 139°56.0'E 21 0.5 東京湾
2016 6 21 23:34 12.9 35°22.2'N 138°56.7'E 14 0.0 静岡県東部
2016 6 22 01:36 28.7 35°19.2'N 138°41.3'E 13 0.1 静岡県東部
2016 6 22 01:39 42.9 35°42.4'N 138°17.3'E 6 0.2 山梨県中・西部
2016 6 22 02:54 0.6 34°26.2'N 139°10.9'E 13 1.4 新島・神津島近海
2016 6 22 03:05 34.3 35°21.3'N 139°37.2'E 90 1.9 神奈川県東部
2016 6 22 06:09 27.3 35°24.8'N 139° 3.0'E 18 1.1 神奈川県西部
